Показать сообщение отдельно
Старый 27.11.2015, 23:34   #391   
ъ
 
Аватар для fromlyski2013
 
Сообщений: 803
Регистрация: 13.07.2013

fromlyski2013 вне форума Не в сети
ОТКУДА НОМЕРА у МЕГАФОНА и других? Ответ посмотрите реестр
http://www.rossvyaz.ru/docs/articles/ABC-4x.html
И для 473 будет ясно у кого какие городские номера и какие операторы несотовые тоже с ГН.


Например Воронежбург

473 2000000 2000999 1000 ООО "МТел" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2001000 2005999 5000 ООО "Компания СКВ" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2006000 2007999 2000 ООО "МТел" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2008000 2008999 1000 ЗАО "Компания ТрансТелеКом" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2009000 2009999 1000 ООО "МТел" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2010000 2014999 5000 ООО "ИНТЕРКОН" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2015000 2016999 2000 ООО "Инфорум" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2017000 2017999 1000 ООО "Сумма Телеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2018000 2018999 1000 ООО "Наука-Связь" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2019000 2019999 1000 ООО "Воронеж Телефон" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2020000 2029999 10000 ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2030000 2034999 5000 ООО "МТел" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2035000 2039999 5000 ООО "МТел" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2040000 2044999 5000 ООО "Информсвязь" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2045000 2048999 4000 АО "Квантум" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2049000 2049999 1000 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2050000 2051499 1500 ОАО "Вымпел-Коммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2051500 2051999 500 ООО "ВИПЛАЙН" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2052000 2052999 1000 ООО "Сети опто-электронной связи" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2053000 2054999 2000 ЗАО "Компания ВИСМ" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2055000 2055999 1000 ООО "Универсум телеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2056000 2058999 3000 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2059000 2059999 1000 ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2060000 2064999 5000 ОАО "МегаФон" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2065000 2069999 5000 ОАО "Вымпел-Коммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2070000 2070000 1 ООО "Группа ТЕКС" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2070001 2070706 706 ЗАО "КВАНТ-ТЕЛЕКОМ" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2070707 2070707 1 ООО "Группа ТЕКС" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2070708 2079999 9292 ЗАО "КВАНТ-ТЕЛЕКОМ" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2100000 2109999 10000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2120000 2121999 2000 ООО "Манго Телеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2122000 2124599 2600 ООО "МСН Телеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2124600 2124799 200 ООО "ПрофИТ Солюшенз Нетворкинг Телеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2125000 2127999 3000 ОАО "Вымпел-Коммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2130000 2139999 10000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2200000 2202999 3000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2203000 2203999 1000 ООО "ЛЬЕЗОН-РЕМСТРОЙМОНТАЖ" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2204000 2205999 2000 ОАО "Вымпел-Коммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2206000 2219999 14000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2220000 2220999 1000 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2221000 2221399 400 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2221400 2221999 600 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2222000 2222399 400 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2222400 2222999 600 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2223000 2223399 400 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2223400 2223999 600 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2224000 2224399 400 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2224400 2224859 460 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2224860 2224899 40 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2224900 2224999 100 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2225000 2225399 400 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2225400 2225999 600 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2226000 2259999 34000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2260000 2260999 1000 ООО "ЛЬЕЗОН-РЕМСТРОЙМОНТАЖ" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2261000 2268255 7256 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2268256 2268791 536 ООО "ЛЬЕЗОН-РЕМСТРОЙМОНТАЖ" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2268792 2279999 11208 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2280000 2289999 10000 ОАО "Вымпел-Коммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2290000 2299999 10000 ОАО "МегаФон" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2300000 2307999 8000 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2308000 2319999 12000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2320000 2324999 5000 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2325000 2327999 3000 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2328000 2329999 2000 ООО "Реком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2330000 2334999 5000 ЗАО "КВАНТ-ТЕЛЕКОМ" Воронежская обл.
473 2335000 2379999 45000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2380000 2389999 10000 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2390000 2399999 10000 ОАО "Вымпел-Коммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2400000 2409999 10000 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2410000 2419535 9536 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2419536 2419999 464 ООО "ЛЬЕЗОН-РЕМСТРОЙМОНТАЖ" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2420000 2444999 25000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2445000 2445999 1000 ООО "Компания СКВ" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2446000 2475095 29096 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2475096 2475191 96 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2475192 2479399 4208 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2479400 2479499 100 Госкорпорация по ОрВД г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2479500 2499999 20500 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2500000 2501999 2000 ООО "Наша сеть" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2502000 2502999 1000 ЗАО "Компания ТрансТелеКом" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2503000 2503999 1000 ООО "МТел" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2504000 2504999 1000 Дизайн корпоративных систем г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2505000 2505499 500 ООО "Эквант" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2505500 2505999 500 ОАО "АСВТ" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2506000 2506799 800 ООО "РН-Информ" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2506800 2506899 100 ООО "АСТЕЛНЕТ" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2506900 2506999 100 ОАО "АСВТ" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2507000 2507999 1000 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2508000 2508999 1000 Дизайн корпоративных систем г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2509000 2509999 1000 ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2510000 2510999 1000 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2511000 2511999 1000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2512000 2512999 1000 ОАО "Вымпел-Коммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2513000 2513999 1000 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2514000 2514099 100 ОАО "Телекомнефтепродукт" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2514100 2514999 900 ОАО "Вымпел-Коммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2515000 2515999 1000 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2516000 2517999 2000 ОАО "Вымпел-Коммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2518000 2518999 1000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2519000 2519999 1000 ОАО "Вымпел-Коммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2520000 2540100 20101 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2540101 2542999 2899 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2543000 2543139 140 ОАО "Вымпел-Коммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2543140 2543299 160 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2543300 2543349 50 ОАО "Телекомнефтепродукт" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2543350 2546039 2690 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2546040 2546999 960 ОАО "Вымпел-Коммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2547000 2549039 2040 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2549040 2549999 960 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2550000 2559999 10000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2560000 2570999 11000 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2571000 2571699 700 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2571700 2571899 200 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2571900 2571999 100 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2572000 2573999 2000 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2574000 2574999 1000 ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2575000 2575999 1000 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2576000 2576999 1000 ООО "Группа "ТЕКС"" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2577000 2577999 1000 ООО "МТел" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2578000 2578299 300 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2578300 2579999 1700 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2580000 2587999 8000 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2588000 2589999 2000 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2590000 2592999 3000 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2593000 2593991 992 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2593992 2593999 8 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2594000 2594999 1000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2595000 2596999 2000 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2597000 2599991 2992 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2599992 2599999 8 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2600000 2603999 4000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2604000 2605999 2000 ОАО "Вымпел-Коммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2606000 2606999 1000 ЗАО "Информсвязь-Черноземье" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2607000 2608999 2000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2609000 2609499 500 ООО "МУЛЬТИКОМ ГРУПП" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2609500 2609999 500 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2610000 2619999 10000 ОАО "Вымпел-Коммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2620000 2620999 1000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2621000 2621999 1000 ЗАО "Информационные системы и технологии" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2622000 2622499 500 ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2622500 2623499 1000 ООО "Компания СКВ" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2623500 2623999 500 ООО "Воронежские Телекоммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2624000 2624499 500 ЗАО "Омикрон" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2624500 2625499 1000 ООО "МиАТел" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2628600 2628999 400 ООО "МСН Телеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2629000 2629999 1000 ОАО "Вымпел-Коммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2630000 2649999 20000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2650000 2659999 10000 ОАО "Российские железные дороги" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2660000 2668999 9000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2669000 2669999 1000 ООО "Группа "ТЕКС"" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2670000 2694999 25000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2695000 2695999 1000 ОАО "Вымпел-Коммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2696000 2697249 1250 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2697250 2697761 512 ООО "Эквант" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2697762 2726999 29238 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2727000 2727999 1000 ОАО "Вымпел-Коммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2728000 2756999 29000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2757000 2758999 2000 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2759000 2799999 41000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2800000 2800999 1000 ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2801000 2802999 2000 ЗАО "Информсвязь-Черноземье" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2887000 2887999 1000 ООО "ИНТЕРКОН" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2888000 2888999 1000 ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2889000 2889999 1000 ООО "ИНТЕРКОН-Клиент" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2900000 2959999 60000 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2960000 2968999 9000 ООО "Телеком В1" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2969000 2969999 1000 ОАО "Вымпел-Коммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2970000 2989999 20000 ООО "Телеком В1" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 2990000 2999999 10000 ООО "Т2 Мобайл" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3000000 3000999 1000 ООО "МТел" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3001000 3002999 2000 ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3003000 3003499 500 ООО "Манго Телеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3003500 3003549 50 ООО "Диджитал Кантри Нэт" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3003550 3003999 450 ООО "Манго Телеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3004000 3004999 1000 ООО "Телеком-Сервис" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3110000 3114999 5000 ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3271500 3271999 500 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3330000 3332999 3000 ООО "Формат-Центр" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3333000 3333999 1000 ООО "МТел" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3334000 3338999 5000 ОАО "МегаФон" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3339000 3349999 11000 ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3350000 3351999 2000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3426500 3426999 500 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3427000 3427499 500 ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3427500 3427999 500 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3468500 3468999 500 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3469000 3469499 500 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3476000 3476999 1000 ООО "Мобилон Телекоммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3477000 3477999 1000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3730000 3730499 500 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3730500 3731199 700 ООО "Мобилон Телекоммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3731200 3731799 600 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3731800 3731999 200 ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3732000 3732499 500 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3732500 3732999 500 ООО "МОБИЛОН" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3733000 3733199 200 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3733200 3733799 600 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3733800 3734499 700 ООО "Мобилон Телекоммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3734500 3734999 500 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3735000 3735499 500 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3735500 3735999 500 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3736000 3736999 1000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3737000 3737599 600 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3737600 3738099 500 ООО "Мобилон Телекоммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3738100 3738599 500 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3738600 3739099 500 ООО "Мобилон Телекоммуникации" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3739100 3739699 600 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3739700 3739949 250 ООО "Поволжье Телеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3739950 3739999 50 ООО "Мастер Ай-Ти" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3740000 3740999 1000 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3741000 3741199 200 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3742400 3742999 600 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3743400 3743999 600 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3744500 3744999 500 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3745000 3745499 500 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3745500 3745999 500 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3746000 3746499 500 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3746900 3746999 100 ОАО "Ростелеком" г. Воронеж|Воронежская обл.
473 3770000 3779999 10000 ООО "ЦИФРОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ" г. Воронеж|Воронежская обл.

И например Лисква
473 9120000 9120127 128 ОАО "Ростелеком" г. Лиски|р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9120128 9120511 384 ОАО "Ростелеком" р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9122000 9122999 1000 ЗАО "КВАНТ-ТЕЛЕКОМ" р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9123000 9124535 1536 ОАО "Ростелеком" г. Лиски|р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9124536 9125807 1272 ОАО "Ростелеком" р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9127000 9127999 1000 ОАО "Вымпел-Коммуникации" г. Лиски|р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9128000 9128099 100 ООО "Т2 Мобайл" г. Лиски|р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9128500 9128599 100 ОАО "Ростелеком" р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9128600 9128999 400 ООО "Т2 Мобайл" г. Лиски|р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9129000 9129255 256 ОАО "Ростелеком" г. Лиски|р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9129256 9129399 144 ОАО "Ростелеком" р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9129400 9130999 1600 ООО "ЦИФРОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ" г. Лиски|р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9131000 9133999 3000 ОАО "Ростелеком" г. Лиски|р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9134000 9134099 100 ОАО "Ростелеком" р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9134100 9134827 728 ОАО "Ростелеком" г. Лиски|р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9134828 9135599 772 ОАО "Ростелеком" р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9136400 9136499 100 ОАО "Ростелеком" р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9137000 9139431 2432 ОАО "Ростелеком" р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9139432 9139527 96 ОАО "Ростелеком" г. Лиски|р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9139528 9139999 472 ООО "ЦИФРОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ" г. Лиски|р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9140000 9169999 30000 ОАО "Ростелеком" г. Лиски|р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9170000 9170999 1000 ООО "Воронежские Телекоммуникации" г. Лиски|р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9172000 9173999 2000 ОАО "Российские железные дороги" г. Лиски|р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9174000 9174499 500 ООО "Т2 Мобайл" г. Лиски|р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9175000 9176999 2000 ОАО "Российские железные дороги" г. Лиски|р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9177000 9178999 2000 ООО "Т2 Мобайл" г. Лиски|р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9179000 9179999 1000 ООО "Воронежские Телекоммуникации" г. Лиски|р-н Лискинский|Воронежская обл.
473 9190000 9199999 10000 ОАО "Ростелеком" г. Лиски|р-н Лискинский|Воронежская обл.

Как видите сколько операторов кроме ростелекола и теле2кодотела есть еще.
  Ответить с цитированием