Показать сообщение отдельно
Старый 09.06.2010, 11:30   #348   
Форумец
 
Аватар для Truth_Explorer
 
Сообщений: 150
Регистрация: 11.06.2004

Truth_Explorer вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от ~MuxA~ Посмотреть сообщение
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 1057
Ds Rate (Kbps) 24534
US Margin 5
DS Margin 6
Trained Modulation ADSL_2plus
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 3
US Line Attenuation 0
Peak Cell Rate 2492 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 12
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Interleaved
VadK,
прокомментируйте, пожалуйста, показатели. И какие вообще показатели линии близки к идеальным (которые позволяли бы достигать максимальных скоростей и стабильности интернета)...
Мои данные:
upstream noise margin:
Цитата:
noise margin upstream: 17 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 4 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 04 67 9a bb bc cc cd dd dd dc cc cc bb
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
downstream noise margin:
Цитата:
noise margin downstream: 14 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 13 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 45 67 89 9a aa bc cb db dc cc de de dd de ee de
tone 96-127: dd dd ed ed ed ed ed dd de ee de d0 ed de cc dd
tone 128-159: dc dd dd cd de cc ed ed ed cd cd dd cd dd cd dc
tone 160-191: cd dd dd dc dc dd dd dc dd dd dc dd dd dc cc cd
tone 192-223: dc cc dc cc cc dd dc cc cc cd dd dd cc dc dc dd
tone 224-255: dc dc cd cc cd dd dd cc cc cd cd cc cc cc cc dc
tone 256-287: cc cc cb cc cc dc cb cc cc dc cc cc cc bb cb bb
tone 288-319: cb bb bc cb bc bb bc bc bb bb ab bb bb bb ab bb
tone 320-351: ba aa ab ab aa aa aa bb aa ba ab aa aa aa ba a9
tone 352-383: ba 9a 9a aa a9 aa 9a 99 9a 99 9a a8 99 99 99 99
tone 384-415: a9 a9 99 99 99 9a 9a 89 89 99 98 98 89 89 98 88
tone 416-447: 88 99 98 98 98 89 99 98 89 89 89 88 88 98 98 98
tone 448-479: 88 88 98 98 88 88 88 88 88 78 77 77 77 78 88 67
tone 480-511: 77 77 67 77 66 67 76 66 56 66 66 66 65 56 66 66
  Ответить с цитированием