Показать сообщение отдельно
Старый 30.09.2010, 22:56   #423
Автор карты
 
Аватар для vova gv
 
Регистрация: 11.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 66
Сообщений: 9,130
Цитата:
Сообщение от EwgenFromFkn Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! высылаю трек по селу Красное
Вот описание:
N51°09.777' E41°28.897' до N51°09.483' E41°29.924' - ул Заводская (асфальт)
N51°09.663' E41°29.420' до N51°09.976' E41°30.271' - ул Заводская (грунтовка)
N51°09.485' E41°29.928' до N51°09.672' E41°30.034' - ул Заводская (грунтовка)
N51°09.471' E41°29.929' до N51°09.055' E41°28.223' - ул Ленинская (грунтовка)
N51°09.111' E41°30.493' до N51°09.480' E41°29.928' - асфальт
N51°09.828' E41°28.765' до N51°10.104' E41°28.682' - дамба (асфальт)
N51°10.104' E41°28.682' до N51°10.134' E41°28.669' - Советский переулок (асфальт)
N51°10.048' E41°28.010' до N51°10.132' E41°28.671' - ул Советская (асфальт)
N51°10.137' E41°28.671' до N51°10.262' E41°30.035' - ул Советская (грунтовка)
N51°10.048' E41°28.010' до N51°09.888' E41°27.623' - асфальт
N51°09.888' E41°27.623' до N51°09.750' E41°27.453' - ул Садовая (асфальт)
N51°09.750' E41°27.453' до N51°09.495' E41°26.808' - ул Садовая (грунтовка)
N51°09.750' E41°27.453' до N51°08.836' E41°25.757' - асфальт
N51°10.007' E41°30.274' до N51°10.255' E41°30.062' - ул Калинина (грунтовка)
N51°10.133' E41°28.622' до N51°10.249' E41°28.620' - ул Площадь революции (асфальт)
N51°10.249' E41°28.620' до N51°10.272' E41°28.346' - ул Площадь революции (асфальт)
N51°10.272' E41°28.346' до N51°10.089' E41°28.398' - ул Площадь революции (асфальт)
N51°10.137' E41°28.614' до N51°10.167' E41°28.392' - асфальт
N51°10.276' E41°28.329' до N51°10.163' E41°27.998' - ул Набережная (грунтовка)
N51°10.185' E41°28.060' до N51°10.067' E41°28.105' - Ленинский переулок (грунтовка)
N51°10.241' E41°28.627' до N51°10.325' E41°29.270' - ул Октябрьская (грунтовка)
N51°10.370' E41°29.018' до N51°10.452' E41°29.016' - ул Красина (грунтовка)
N51°10.346' E41°29.292' до N51°10.944' E41°29.264' - ул Карла Маркса (грунтовка)
N51°10.991' E41°29.302' до N51°11.491' E41°29.395' - ул Пролетарская (грунтовка)
N51°09.953' E41°27.606' до N51°10.571' E41°27.296' - ул Первомайская (грунтовка)
N51°10.659' E41°27.404' до N51°10.833' E41°27.201' - ул Луговая (ужасная грунтовка)
N51°10.107' E41°27.407' до N51°10.276' E41°27.049' - думаю, что улица Колхозная, но не точно (грунтовка)
N51°10.276' E41°27.049' до N51°10.833' E41°27.201' - грунтовка

чтобы нагляднее было: http://n.maps.yandex.ru/-/CRapZcD
З.Ы. А можно вырезать "глобус села" чтобы быстрее проходил процесс составления карты?
Исправлено.
Выкладываю исправленный"глобус" для тестирования.
Вложения
Тип файла: rar КРАСНОЕ-1.rar (86.9 Кб, 15 просмотров)
vova gv вне форума   Вверх