12.10.2010, 20:24
|
#4571
|
|
Форумец
Сообщений: 67
Регистрация: 15.08.2010
Не в сети
|
Цитата:
Сообщение от VadK
RETN сегодня каналы расширил, кто нибудь заметил - изменения в пинге есть?
|
Как-то так
Цитата:
Трассировка маршрута к symbolics.com [64.6.107.133]
с максимальным числом прыжков 30:
1 15 ms 19 ms 19 ms 192.168.1.1
2 54 ms 40 ms 42 ms lo100.asr1006-1.a73.vsi.ru [80.82.57.58]
3 55 ms 41 ms 40 ms ne40e-1-crs2.vsi.ru [80.82.56.250]
4 66 ms 105 ms 38 ms crs1-ne40e-1.vsi.ru [80.82.56.253]
5 39 ms 58 ms 40 ms 77.51.253.254
6 45 ms 94 ms 51 ms ae0.RT.KVT.VOZ.RU.retn.net [87.245.243.17]
7 194 ms 211 ms 186 ms xe000-8.RT.EQX.ASH.US.retn.net [87.245.233.118]
8 191 ms 187 ms 189 ms exch1.bbr1.ash1.bandcon.com [206.223.115.168]
9 189 ms 176 ms 176 ms 216.151.179.141
10 257 ms 250 ms 249 ms te3-1.bbr1.dfw1.bandcon.com [216.151.179.217]
11 255 ms 252 ms 252 ms 216.151.179.53
12 365 ms 268 ms 293 ms 209.107.197.230
13 261 ms 247 ms 252 ms 64-6-106-2.a1colo.com [64.6.106.2]
14 248 ms 255 ms 248 ms ragnarosvps3.amerinoc.com [64.6.107.133]
Трассировка завершена.
|
|
|
|