Показать сообщение отдельно
Старый 28.05.2020, 11:06   #2062   
Форумец
 
Сообщений: 12,723
Регистрация: 24.02.2005
Возраст: 48

36rus вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Flyfisherman Посмотреть сообщение
Ты ни разу не сформулировал четко, что не так и как должно быть
За 10 лет все страны совершили рывки прыжки и прорывы а у нас ВВП стал меньше, хорошо пу управляет страной ?

2008г. – 1 трлн. 778,391 млрд. долларов

2009г. – 1 трлн. 309,174 млрд. долларов

2010г. – 1 трлн. 632,841 млрд. долларов

2011г. – 2 трлн. 044,618 млрд. долларов

2012г. – 2 трлн. 202,672 млрд. долларов

2013г. – 2 трлн. 289,244 млрд. долларов

2014г. – 2 трлн. 056,583 млрд. долларов

2015г. – 1 трлн. 363,707 млрд. долларов

2016г. – 1 трлн. 282,663 млрд. долларов

2017г. – 1 трлн. 578,417 млрд. долларов

2018г. – 1 трлн. 630,659 млрд. долларов


http://global-finances.ru/vvp-rossii-po-godam/
  Ответить с цитированием