Цитата:
Сообщение от SFX
Ай 6ляяяяяяяя....
|
Цитата:
Валовой внутренний продукт стран в 1980–2019 годах
ППС, млрд долл.
|
SFX, Куда тебе надо засунуть ВВП по ППС и ИЧР ты забыл, я тебе напомню как только чеченцы освободятся прям туда и помести
2007 751,106 148,734 388,715 ▲8,216 72,2
2008 990,819 188,240 405,232 ▲2,243 74,2*
2009 947,042 121,552 346,506 ▼-15,136 63,3*
2010 1079,346 136,011 351,656 ▲4,2 65,8*
2011 1299,991 163,161 378,532 ▲5,466 69,2*
2012 1404,669 175,707 386,425 ▲0,239 69,3*
2013 1465,198 179,572 392,619 ▼-0,027 69,4*
2014 1586,915 132,343 373,406 ▼-6,553 64,8*
2015 1988,544 90,939 340,537 ▼-9,773 58,5*
2016 2383,182 93,263 353,345 ▲2,441 59,9*
2017 2908,233 109,321 368,784 ▲2,525 61,4*
2018 3558,706 130,832 390,415
https://bbqcash-com.turbopages.org/b...gdp-of-ukraine
2013- 392
2018-390
Это в миллиардах долларов, вернулись к 2013 году, без Донбасса и Крыма и российского газа
2013г. – 2 трлн. 289,244 млрд. долларов
2014г. – 2 трлн. 056,583 млрд. долларов
2015г. – 1 трлн. 363,707 млрд. долларов
2016г. – 1 трлн. 282,663 млрд. долларов
2017г. – 1 трлн. 578,417 млрд. долларов
2018г. – 1 трлн. 630,659 млрд. долларов
http://global-finances.ru/vvp-rossii-po-godam/
SFX, А это ВВП России в 2013 и 2018 сравни, придурок нам до 2013 года еще расти и расти