Показать сообщение отдельно
Старый 23.02.2007, 13:14   #41   
случайно
 
Аватар для RBW
 
Сообщений: 2,395
Регистрация: 23.12.2006

RBW вне форума Не в сети
Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 22 февраля

(курсивом выделены страны, чьи клубы продолжают выступления в еврокубках)
Страна Сезоны 2002–2006 Команд в сезоне 06/07 Рейтинг
сезона
06/07 Рейтинг
2002-
2007
02/03 03/04 04/05 05/06 Всего /ЛЧ Остал ось/ЛЧ
1 Испания 15,500 14,312 12,437 15,642 7/4 7/3 13,000 70,891
2 Англия 10,666 11,250 15,571 14,428 8/4 6/4 12,250 64,165
3 Италия 15,928 8,875 14,000 15,357 7/4 3/3 9,357 63,517
4 Франция 7,916 13,500 11,428 10,812 8/3 4/2 9,500 53,156
5(6) Португалия 10,750 10,250 8,166 5,500 6/3 3/1 7,416 42,082
6(5) Германия 9,142 4,714 10,571 10,437 7/3 3/1 7,214 42,078
7 Румыния 2,166 4,333 5,500 16,833 3/1 0 11,333 40,165
8 Голландия 6,166 5,416 12,000 7,583 7/2 2/1 7,357 38,522
9 Россия 3,625 5,875 10,000 10,000 4/2 0 6,625 36,125
10 Шотландия 7,375 7,375 4,750 4,250 4/2 2/1 6,500 30,250
11(12) Украина 4,250 4,875 8,100 5,750 4/2 1/0 6,250 29,225
12(11) Бельгия 6,875 5,875 6,125 5,500 5/2 0 4,700 29,075
13 Чехия 6,200 7,375 2,875 4,625 4/2 0 5,750 26,825
14 Турция 4,666 6,500 5,375 4,000 5/2 0 6,100 26,641
15 Греция 7,166 4,166 6,166 3,333 6/2 0 4,666 25,497
16 Болгария 4,166 4,166 2,375 8,750 4/1 0 5,125 24,582
17 Швейцария 5,875 1,875 2,625 9,375 5/1 0 4,100 23,850
18 Норвегия 2,700 6,125 3,500 5,400 5/1 0 2,000 19,725
19(22) Израиль 5,833 2,250 3,625 1,500 4/1 1/0 5,750 18,958
20(19) Сербия 4,833 4,500 4,250 3,250 4/1 0 2,125 18,958
21(20) Дания 3,250 4,200 1,500 3,500 4/1 0 6,125 18,575
22(21) Австрия 4,000 2,125 7,625 3,250 5/2 0 1,500 18,500
23 Польша 6,625 4,125 2,500 1,125 4/1 0 2,625 17,000
24 Венгрия 3,166 4,833 4,166 1,000 3/1 0 1,000 14,165
25 Словакия 0,666 2,500 1,333 4,333 3/1 0 2,000 10,832
26 Хорватия 2,750 3,625 3,000 0,333 3/1 0 1,000 10,708
27 Кипр 3,166 1,333 1,333 3,000 4/1 0 1,750 10,582
28 Швеция 2,250 1,500 3,000 2,666 4/1 0 1,125 10,541
29 Словения 0,666 2,166 3,500 2,333 4/1 0 1,250 9,915
30 Босния и Герцеговина 3,000 1,666 1,666 1,500 3/1 0 1,833 9,665
31 Латвия 1,166 0,833 3,166 1,333 3/1 0 2,166 8,664
32 Литва 0,833 0,833 2,500 1,333 3/1 0 1,833 7,332
33 Финляндия 0,333 1,666 1,666 2,333 3/1 0 1,333 7,331
34 Молдавия 1,000 1,500 1,500 1,666 3/1 0 1,500 7,166
35 Ирландия 0,166 0,333 1,333 1,833 3/1 0 2,833 6,498
36 Грузия 1,333 0,333 2,666 0,666 3/1 0 1,166 6,164
37 Лихтенштейн 1,000 0,000 2,000 1,000 1/0 0 2,000 6,000
38 Македония 1,166 1,666 0,333 1,500 3/1 0 1,166 5,831
39 Исландия 0,166 0,500 2,500 0,833 3/1 0 1,000 4,999
40 Белоруссия 1,166 0,666 0,500 1,333 3/1 0 1,000 4,665
41 Албания 0,666 0,333 1,000 1,000 3/1 0 0,833 3,832
42 Эстония 0,166 0,333 0,833 0,833 3/1 0 1,500 3,665
43 Армения 1,166 0,666 0,500 0,666 3/1 0 0,500 3,498
44 Азербайджан 0,000 0,000 0,500 1,333 3/1 0 1,333 3,166
45 Казахстан 0,500 0,166 0,000 1,000 3/1 0 0,666 2,332
46 Северная Ирландия 0,333 0,500 0,666 0,500 3/1 0 0,166 2,165
47 Уэльс 0,333 0,333 0,000 0,666 3/1 0 0,666 1,998
48 Фарерские острова 0,166 0,000 0,333 0,666 3/1 0 0,500 1,665
49 Люксембург 0,500 0,166 0,333 0,500 3/1 0 0,166 1,665
50 Мальта 0,833 0,333 0,333 0,000 3/1 0 0,166 1,665
51 Андорра 0,000 0,000 0,000 0,000 1/0 0 0,000 0,000
52 Сан-Марино 0,000 0,000 0,000 0,000 1/0 0 0,000 0,000

Рейтинг сезона 2006/2007

Р Страна Рейтинг
2002-
2007 Команд в сезоне 06/07 Рейтинг
сезона
06/07
Всего /ЛЧ Остал ось/ЛЧ
1 1 Испания 70,891 7/4 7/3 13,000
2 2 Англия 64,165 8/4 6/4 12,250
3 7 Румыния 40,165 3/1 0 11,333
4 4 Франция 53,156 8/3 4/2 9,500
5 3 Италия 63,517 7/4 3/3 9,357
6 5 Португалия 42,082 6/3 3/1 7,416
7 8 Голландия 38,522 7/2 2/1 7,357
8 6 Германия 42,078 7/3 3/1 7,214
9 9 Россия 36,125 4/2 0 6,625
10 10 Шотландия 30,250 4/2 2/1 6,500
11 11 Украина 29,225 4/2 1/0 6,250
12 21 Дания 18,575 4/1 0 6,125
13 14 Турция 26,641 5/2 0 6,100
14 13 Чехия 26,825 4/2 0 5,750
15 19 Израиль 18,958 4/1 1/0 5,750
16 16 Болгария 24,582 4/1 0 5,125
17 12 Бельгия 29,075 5/2 0 4,700
18 15 Греция 25,497 6/2 0 4,666
19 17 Швейцария 23,850 5/1 0 4,100
20 35 Ирландия 6,498 3/1 0 2,833
  Ответить с цитированием