Показать сообщение отдельно
Старый 02.10.2008, 23:39   #16   
Форумец
 
Сообщений: 18
Регистрация: 22.11.2004

Grek вне форума Не в сети
tracert вот что выдает:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 57 ms 56 ms 56 ms 85.113.135.254
3 56 ms 56 ms 56 ms 85.113.129.130
4 115 ms 83 ms 129 ms 85.113.128.46
5 56 ms * 57 ms 81.16.117.65
6 69 ms 70 ms 70 ms 195.239.236.178
7 69 ms 69 ms 69 ms 195.239.236.177
... ну и так далее, но там все нормально. потеря в 5м прыжке - я правильно понимаю?
или вот еще:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 56 ms 56 ms 56 ms 85.113.135.254
3 56 ms 56 ms 56 ms 85.113.129.130
4 1097 ms 173 ms 69 ms 85.113.128.46
5 57 ms 57 ms 75 ms 81.16.117.65
6 69 ms 70 ms 70 ms starttelecom-ic-124431-mow-b1.c.telia.net [213.248.72.50]
еще раньше задержки?
вот pathping:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pathping.jpg
Просмотров: 41
Размер:	56.2 Кб
ID:	330123  
  Ответить с цитированием