|
7 32 ms 36 ms 30 ms cat02.Moscow.gldn.net [213.59.1.50]
8 38 ms 36 ms 44 ms cisco03.Moscow.gldn.net [194.186.157.186]
9 27 ms 44 ms 42 ms rcr-0.Moscow.gldn.net [194.67.17.49]
10 82 ms 109 ms 56 ms cisco1.Voronezh.gldn.net [194.186.157.22]
11 61 ms 82 ms 58 ms Comlink-gw.Voronezh.gldn.net [194.186.136.242]
12 60 ms 60 ms 45 ms u-antona.vrn.ru [195.239.57.37]
Вот это порадовало !!!!
|