Показать сообщение отдельно
Старый 16.10.2009, 22:43   #23
Форумец
 
Аватар для UHF-MAN
 
Регистрация: 01.02.2005
Сообщений: 389
Цитата:
Сообщение от M@}{ Посмотреть сообщение
в архиве карта не дорог россии, а карта дорог воронежской области+ подробная карта самого воронежа+ базовая карта для гармина....
В архиве базовая карта + *самопальная* сборка Воронежа и области из набора карт Дороги России с маршрутизацией версии 4.04 (Федеральные округа) по состоянию январь 2008 года!
Собственно что я хотел сказать,это то что несколько старовата версия и все.Да и еще- если нужен Воронеж и область,то можно уменьшить объем файла gmapsup2.img,выкинув из него ненужные города

File: E:/GPS/MAP FROM GARMIN/Voron.reg/new/maps/gmapsup2.img, length 14272512
Header: 13.01.2009 21:25:57, DSKIMG, xor 00h
Mapset: GmapTool All

Map length s-f CP prio PID FID name
12345654 MPC 2444556 3 1251 25 T 0 0 Cities
12345678 MPC 761988 3 1251 25 T 0 0 SBORKA
18937472 MPC 268586 3 1251 25 T 1 96 Houses БРЯНСКАЯ
18937473 MPC 115136 3 1251 25 T 1 96 Houses ВЛАДИМИРСКАЯ
18937474 MPC 149704 3 1251 25 T 1 96 Houses ВОРОНЕЖСКАЯ
18937475 MPC 389301 3 1251 25 T 1 96 Houses ИВАНОВСКАЯ
18937476 MPC 138796 3 1251 25 T 1 96 Houses КАЛУЖСКАЯ
18937477 MPC 107252 3 1251 25 T 1 96 Houses КОСТРОМСКАЯ
18937478 MPC 251679 3 1251 25 T 1 96 Houses КУРСКАЯ
18937479 MPC 130085 3 1251 25 T 1 96 Houses БЕЛГОРОДСКАЯ
18937480 MPC 315190 3 1251 25 T 1 96 Houses ЛИПЕЦКАЯ
18937481 MPC 757810 3 1251 25 T 1 96 Houses МОСКОВСКАЯ
18937482 MPC 135740 3 1251 25 T 1 96 Houses ОРЛОВСКАЯ
18937483 MPC 146988 3 1251 25 T 1 96 Houses РЯЗАНСКАЯ
18937484 MPC 189094 3 1251 25 T 1 96 Houses СМОЛЕНСКАЯ
18937485 MPC 165460 3 1251 25 T 1 96 Houses ТАМБОВСКАЯ
18937486 MPC 132103 3 1251 25 T 1 96 Houses ТВЕРСКАЯ
18937487 MPC 258388 3 1251 25 T 1 96 Houses ТУЛЬСКАЯ
18937488 MPC 262977 3 1251 25 T 1 96 Houses ЯРОСЛАВСКАЯ
18937489 MPC 87884 3 1251 25 T 1 96 Houses АРХАНГЕЛЬСКАЯ
18937490 MPC 112467 3 1251 25 T 1 96 Houses ВОЛОГОДСКАЯ
18937492 MPC 75470 3 1251 25 T 1 96 Houses КАРЕЛИЯ
18937493 MPC 55721 3 1251 25 T 1 96 Houses КОМИ
18937494 MPC 487159 3 1251 25 T 1 96 Houses ЛЕНИНГРАДСКАЯ
18937495 MPC 72408 3 1251 25 T 1 96 Houses НОВГОРОДСКАЯ
18937496 MPC 48315 3 1251 25 T 1 96 Houses МУРМАНСКАЯ
18937497 MPC 32142 3 1251 25 T 1 96 Houses ПСКОВСКАЯ
18937502 MPC 416453 3 1251 25 T 1 96 Houses РОСТОВСКАЯ
18937506 MPC 155121 3 1251 25 T 1 96 Houses НИЖЕГОРОДСКАЯ
18937508 MPC 89590 3 1251 25 T 1 96 Houses МОРДОВИЯ
18937510 MPC 243747 3 1251 25 T 1 96 Houses ПЕНЗЕНСКАЯ
18937512 MPC 618141 3 1251 25 T 1 96 Houses САМАРСКАЯ
18937513 MPC 269498 3 1251 25 T 1 96 Houses САРАТОВСКАЯ
18937518 MPC 1600 3 1251 25 T 1 96 Houses КУРГАНСКАЯ
18937521 MPC 217252 3 1251 25 T 1 96 Houses ТЮМЕНСКАЯ
18937522 MPC 68393 3 1251 25 T 1 96 Houses ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ АО
18937523 MPC 36412 3 1251 25 T 1 96 Houses ЯМАЛО-НЕНЕЦКАЯ АО
18937524 MPC 742711 3 1251 25 T 1 96 Houses НОВОСИБИРСКАЯ
18937529 MPC 319857 3 1251 25 T 1 96 Houses КРАСНОЯРСКИЙ
18937530 MPC 106500 3 1251 25 T 1 96 Houses ХАКАСИЯ
18937531 MPC 268154 3 1251 25 T 1 96 Houses ПРИМОРСКИЙ
UHF-MAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх