Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел. |
Кто заслуживает установки памятника в Воронеже? |
Новости города, обсуждение событий, свежие сплетни. |
Результаты опроса: Кто заслуживает установки памятника в Воронеже? | |||
Александров (Ольминский) Михаил Степанович (1863 — 1933) | 5 | 1.08% | |
Авербах Михаил Александрович (1904 — 1980) | 6 | 1.30% | |
Ассур Леонид Владимирович (1878 — 1920) | 4 | 0.87% | |
Бабочкин Борис Андреевич (1904—1975) | 12 | 2.60% | |
Басов Николай Геннадиевич (1922—2001) | 64 | 13.85% | |
Бурденко Николай Нилович (1876 — 1946) | 112 | 24.24% | |
Вейнберг Леонид Борисович (1849 — 1901) | 6 | 1.30% | |
Вивьен Леонид Сергеевич (1887—1966) | 4 | 0.87% | |
Габрилович Евгений Иосифович (1899 — 1993) | 6 | 1.30% | |
Ге Николай Николаевич (1831 — 1894) | 27 | 5.84% | |
Дуров Владимир Леонидович (1863 — 1934) | 95 | 20.56% | |
Голиков (Гайдар) Аркадий Петрович (1904 — 1941) | 20 | 4.33% | |
Гордейчев Владимир Григорьевич (1930-1995) | 5 | 1.08% | |
Горожанкин Иван Николаевич (1848 — 1904) | 4 | 0.87% | |
Загоровский Владимир Павлович (1925 — 1994) | 21 | 4.55% | |
Замятнин Михаил Николаевич (1877 — 1929) | 25 | 5.41% | |
Заславский Евгений Осипович (1844 — 1878) | 5 | 1.08% | |
Зверев Митрофан Степанович (1903 — 1991) | 6 | 1.30% | |
Зигберман (Ардов) Виктор Ефимович (1900 — 1976) | 4 | 0.87% | |
Кишинёвский Марк Хаимович (1917 — 1993) | 4 | 0.87% | |
Клинских Юрий Николаевич (Юрий Хой) (1964 — 2000) | 183 | 39.61% | |
Козо-Полянский Борис Михайлович (1890 — 1957) | 16 | 3.46% | |
Копаев Николай Антонович (1914 — 1978) | 5 | 1.08% | |
Костомаров Николай Иванович (1817 — 1885) | 15 | 3.25% | |
Краснер Наум Яковлевич (1924 — 1999) | 8 | 1.73% | |
Красносельский Марк Александрович (1920 — 1997) | 12 | 2.60% | |
Кривошеин Семён Моисеевич (1899 — 1978) | 16 | 3.46% | |
Марков Евгений Львович (1835 — 1903) | 4 | 0.87% | |
Маршак Самуил Яковлевич (1887—1964) | 107 | 23.16% | |
Менглет Георгий Павлович (1912—2001) | 11 | 2.38% | |
Мильков Фёдор Николаевич (1918 — 1996) | 6 | 1.30% | |
Мордасова Мария Николаевна (1915 — 1997) | 62 | 13.42% | |
Мосин Сергей Иванович (1849 — 1902) | 63 | 13.64% | |
Немировский Александр Иосифович (1919 — 2007) | 5 | 1.08% | |
Павлов Михаил Григорьевич (1793 — 1840) | 10 | 2.16% | |
Пешков Алексей Максимович (Максим Горький) (1868 — 1936) | 33 | 7.14% | |
Пожаров (Остужев) Александр Алексеевич (1874—1953) | 21 | 4.55% | |
Прохоров Валентин Андреевич (1924 — 1983) | 4 | 0.87% | |
Рогожин Наум Александрович (1879—1955) | 4 | 0.87% | |
Рудаковский Иосиф Иосифович (1914 — 1947) | 3 | 0.65% | |
Семаго Леонид Леонидович (1928—2008) | 43 | 9.31% | |
Скляев Федосей Моисеевич (1672 — 1728) | 4 | 0.87% | |
Сребрянский Андрей Порфирьевич (1808 — 1838) | 3 | 0.65% | |
Стриженов Глеб Александрович (1925 — 1985) | 5 | 1.08% | |
Троепольский Гавриил Николаевич (1905 — 1995) | 70 | 15.15% | |
Халдей Евгений Ананьевич (1917 — 1997) | 7 | 1.52% | |
Черенков Павел Алексеевич (1904 — 1990) | 12 | 2.60% | |
Шевченко Фаина Васильевна (1893—1971) | 5 | 1.08% | |
Шмальгаузен Иван Иванович (1884 — 1963) | 8 | 1.73% | |
Свой вариант (указать в теме) | 33 | 7.14% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 462. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
08.05.2014, 17:38 | #216 |
Форумец
|
Потому что всякие уроды боролись за власть и стремились выйти в белом плаще, обливая грязью Сталина и разоблачив его культ личности (в итоге или были расстреляны или ушли на пенсию), чего делать не следовало, в КНР же не делали так с культом личности Мао. Разоблачение культа личности Сталина привело к ухудшению отношений с Албанией, Югославией и КНР.
|
14.05.2014, 07:09 | #219 |
МАШМЕТ#рулит
|
|
21.05.2014, 07:22 | #221 |
Я здесь.
Сообщений: 17,456
Регистрация: 30.09.2007
Не в сети |
|
21.05.2014, 16:08 | #222 |
Форумец
Сообщений: 8,767
Регистрация: 27.03.2008
Возраст: 44
Не в сети |
Вероятно я неточно выразился. Смысл в том, что для событий происшедших на памяти одного еще живущего поколения учебники не требуются. И Xenon прав, резкое ухудшение отношений с Китаем произошло именно при Хрущеве. При Бреженеве дело вообще дошло до нападения.
|
27.05.2014, 10:31 | #223 |
Registered User
Сообщений: 13
Регистрация: 06.05.2014
Возраст: 40
Не в сети |
смотрю любители сектора газа рулят, лидеруют в общем списке)
|
28.10.2014, 22:46 | #232 |
Форумец
Сообщений: 897
Регистрация: 24.12.2008
Возраст: 42
Не в сети |
Я не понял, а чем Хой не устраивает?
Хой хоть музыкант почти нулевой, но так не в этом дело.
|
01.11.2014, 13:21 | #233 |
Коллекционер
Сообщений: 28,021
Регистрация: 04.04.2006
Возраст: 37
В сети |
|