Вернуться   Большой Воронежский Форум > AUTO.BVF.RU Большой Воронежский автофорум > Разделы компаний > » GPS-Avto Мультимедиа системы

Закрытая тема
 
Опции темы
Старый 17.01.2012, 12:38   #6241
Форумец
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 74
N51°43.529' E39°02.338'-автомагазин (Автогарант), в нем же хозяйственный магазин (Шанс) N51°42.066' E39°01.019'- установлено три светофора, регулирующих движение с трех сторон,
N51°41.800' E39°00.996'-банкомат Приватбанка(на входе в здание магазина Альянс),
N51°41.696' E39°00.759'-г. Семилуки ул. Транспортная дом 14\3,
N51°42.736' E39°01.389'-г. Семилуки переулок Крупской дом 5,
N51°41.565' E39°00.628'-г. Семилуки ул. Курская дом 30,
N51°41.532' E39°00.336'- магазин «Мебель»,
N51°40.732' E39°01.967'-г. Семилуки ул. Чайковского дом 8,
N51°43.496' E39°02.122'-в одном здании: автозапчасти для КАМАЗ, хозяйственный и продовольственный магазин и филиал сбербанка №3825\005,
N51°43.516' E39°02.156'- продовольственный магазин и кафе «Виноградная лоза».
андрос вне форума   Вверх
Старый 17.01.2012, 13:54   #6242
Автор карты
 
Аватар для vova gv
 
Регистрация: 11.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 66
Сообщений: 9,130
Цитата:
Сообщение от андрос Посмотреть сообщение
N51°42.736' E39°01.389'-г. Семилуки переулок Крупской дом 5,
точка попадает на ул. Химиков
vova gv вне форума   Вверх
Старый 17.01.2012, 14:27   #6243
Автор карты
 
Аватар для vova gv
 
Регистрация: 11.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 66
Сообщений: 9,130
Цитата:
Сообщение от андрос Посмотреть сообщение
N51°43.529' E39°02.338'-автомагазин (Автогарант), в нем же хозяйственный магазин (Шанс) N51°42.066' E39°01.019'- установлено три светофора, регулирующих движение с трех сторон,
N51°41.800' E39°00.996'-банкомат Приватбанка(на входе в здание магазина Альянс),
N51°41.696' E39°00.759'-г. Семилуки ул. Транспортная дом 14\3,
N51°42.736' E39°01.389'-г. Семилуки переулок Крупской дом 5,
N51°41.565' E39°00.628'-г. Семилуки ул. Курская дом 30,
N51°41.532' E39°00.336'- магазин «Мебель»,
N51°40.732' E39°01.967'-г. Семилуки ул. Чайковского дом 8,
N51°43.496' E39°02.122'-в одном здании: автозапчасти для КАМАЗ, хозяйственный и продовольственный магазин и филиал сбербанка №3825\005,
N51°43.516' E39°02.156'- продовольственный магазин и кафе «Виноградная лоза».
исправлено кроме Крупской
vova gv вне форума   Вверх
Старый 17.01.2012, 18:28   #6244
Форумец
 
Аватар для Noks1
 
Регистрация: 11.11.2007
Возраст: 55
Сообщений: 4,734
N51°42.480' E39°13.531' ул.Тимирязева 1а
Noks1 вне форума   Вверх
Старый 17.01.2012, 19:18   #6245
Форумец
 
Регистрация: 18.11.2011
Адрес: г.п.Таловая
Возраст: 54
Сообщений: 102
Цитата:
Сообщение от vova gv Посмотреть сообщение
треки сохраняются в папке My Documents\GPS Tracks and Waypoints
Чё ета у меня такого нет. Я тут вообще по ходу червака поймал. Всё перепуталось . Надо как то исправлять все.
ЖААк вне форума   Вверх
Старый 17.01.2012, 19:48   #6246
Registered User
 
Аватар для toxat100
 
Регистрация: 09.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 3,902
Последняя карта глючит! Стоит Navitel 5.0.4.0 на Андройде. Если поставить эти карты - не глючит.
Глюк карт 100-326 видно на скринах. При прокладывании маршрута, прокладывает правильно. Но периодически откуда то "видит" "перекрестки" и постоянно говорит: поверните направо (налево), возьмите леве (правее) еще и 1, 2, 3 или четвертый сьезд! Хотя дорога прямая, и сворачивать некуда!
В чем может быть причина?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SC20120114-132500.png
Просмотров: 6
Размер:	96.0 Кб
ID:	1676197   Нажмите на изображение для увеличения
Название: SC20120114-133535.png
Просмотров: 4
Размер:	107.4 Кб
ID:	1676198  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: SC20120114-134421.png
Просмотров: 3
Размер:	86.5 Кб
ID:	1676199   Нажмите на изображение для увеличения
Название: SC20120117-141044.png
Просмотров: 3
Размер:	93.7 Кб
ID:	1676200  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: SC20120117-141857.png
Просмотров: 5
Размер:	102.4 Кб
ID:	1676201   Нажмите на изображение для увеличения
Название: SC20120117-142141.png
Просмотров: 4
Размер:	67.1 Кб
ID:	1676202  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: SC20120117-185555.png
Просмотров: 3
Размер:	84.2 Кб
ID:	1676203  
toxat100 вне форума   Вверх
Старый 17.01.2012, 23:12   #6247
Автор карты
 
Аватар для vova gv
 
Регистрация: 11.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 66
Сообщений: 9,130
Цитата:
Сообщение от toxat100 Посмотреть сообщение
Последняя карта глючит! Стоит Navitel 5.0.4.0 на Андройде. Если поставить эти карты - не глючит.
Глюк карт 100-326 видно на скринах. При прокладывании маршрута, прокладывает правильно. Но периодически откуда то "видит" "перекрестки" и постоянно говорит: поверните направо (налево), возьмите леве (правее) еще и 1, 2, 3 или четвертый сьезд! Хотя дорога прямая, и сворачивать некуда!
В чем может быть причина?
если программа видит то, чего нет в карте, причем тут карта?
vova gv вне форума   Вверх
Старый 18.01.2012, 00:11   #6248
Форумец
 
Аватар для Noks1
 
Регистрация: 11.11.2007
Возраст: 55
Сообщений: 4,734
vova gv, Проверь пожалуйста. Если прокладывать маршрут от точки N51°42.736' E39°13.757' до N51°42.480' E39°13.531' ул.Тимирязева 1а то маршрут прокладывает по пешеходным дорожкам парка.
Noks1 вне форума   Вверх
Старый 18.01.2012, 07:37   #6249
Автор карты
 
Аватар для vova gv
 
Регистрация: 11.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 66
Сообщений: 9,130
Цитата:
Сообщение от Noks1 Посмотреть сообщение
vova gv, Проверь пожалуйста. Если прокладывать маршрут от точки N51°42.736' E39°13.757' до N51°42.480' E39°13.531' ул.Тимирязева 1а то маршрут прокладывает по пешеходным дорожкам парка.
при проверке карты маршрут адекватный. Необходимо также учитывать настройку навигатора для движения по грунтовым дорогам
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-01-18_083548.jpg
Просмотров: 30
Размер:	281.7 Кб
ID:	1676690  
vova gv вне форума   Вверх
Старый 18.01.2012, 11:42   #6250
Форумец
 
Аватар для Noks1
 
Регистрация: 11.11.2007
Возраст: 55
Сообщений: 4,734
Цитата:
Сообщение от vova gv Посмотреть сообщение
Необходимо также учитывать настройку навигатора для движения по грунтовым дорогам
Интересно, у меня как раз там галочка стоит что стоит избегать дорог с грунтовым покрытием. Сейчас ещё раз проверил все равно тащит через парк. Не понимаю.
Noks1 вне форума   Вверх
Старый 18.01.2012, 15:20   #6251
Автор карты
 
Аватар для vova gv
 
Регистрация: 11.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 66
Сообщений: 9,130
Цитата:
Сообщение от Noks1 Посмотреть сообщение
Интересно, у меня как раз там галочка стоит что стоит избегать дорог с грунтовым покрытием. Сейчас ещё раз проверил все равно тащит через парк. Не понимаю.
у меня в 326 так
А галка ИЗБЕГАТЬ ГРУНТ ДОЛЖНА БЫТЬ СНЯТА
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-01-18_161954.jpg
Просмотров: 13
Размер:	218.8 Кб
ID:	1677209  
vova gv вне форума   Вверх
Старый 18.01.2012, 18:29   #6252
Форумец
 
Аватар для trapper
 
Регистрация: 28.04.2007
Адрес: Бобров
Возраст: 62
Сообщений: 255
Цитата:
Сообщение от Noks1 Посмотреть сообщение
... ещё раз проверил все равно тащит через парк. Не понимаю.
Проверил на двух эмуляторах - 3.5.0.1724 и 5.0.0.1126, в первом (3.5) прокладывает адекватно, а вот во втором (5.0) - через парк. Скорее всего виновата версия Навитела.
P.S.: На реальном девайсе Навител 5.0.3.100 так же, как и 5.0.0.1126 в эмуляторе прокладывает через парк...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot00221.jpg
Просмотров: 12
Размер:	94.3 Кб
ID:	1677415  
trapper вне форума   Вверх
Старый 18.01.2012, 18:56   #6253
Registered User
 
Аватар для toxat100
 
Регистрация: 09.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 3,902
Тогда прошу прощения. Действительно виновата Navitel 5.0.4.0 версия. Многие тоже ругаются. Откатился на 5.0.3.411 - все в порядке!

В тему Н.Усмань:
N51°38.838' E39°24.790 - Больничный пер. Д9
Переулок Больничный N15°38.839' E39°24.753 - N51°38.839' E39°24.753
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SC20120111-161930.png
Просмотров: 5
Размер:	57.4 Кб
ID:	1677497  
toxat100 вне форума   Вверх
Старый 18.01.2012, 20:10   #6254
Автор карты
 
Аватар для vova gv
 
Регистрация: 11.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 66
Сообщений: 9,130
Цитата:
Сообщение от toxat100 Посмотреть сообщение
Тогда прошу прощения. Действительно виновата Navitel 5.0.4.0 версия. Многие тоже ругаются. Откатился на 5.0.3.411 - все в порядке!

В тему Н.Усмань:
N51°38.838' E39°24.790 - Больничный пер. Д9
Переулок Больничный N15°38.839' E39°24.753 - N51°38.839' E39°24.753
исправлено
vova gv вне форума   Вверх
Старый 18.01.2012, 20:36   #6255
Автор карты
 
Аватар для vova gv
 
Регистрация: 11.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 66
Сообщений: 9,130
Цитата:
Сообщение от ЖААк Посмотреть сообщение
N51°06.101' E40°43.431' -> ул. 40 лет Победы 95
N51°06.104' E40°43.413' -> ул. 40 лет Победы 93
А НЕ КЛИШИНА ЧАСОМ?
vova gv вне форума   Вверх
Старый 18.01.2012, 21:35   #6256
Автор карты
 
Аватар для vova gv
 
Регистрация: 11.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 66
Сообщений: 9,130
Цитата:
Сообщение от ЖААк Посмотреть сообщение
N51°06.156' E40°43.510' -> ул. 40 лет Победы 117
N51°06.131' E40°43.503' -> ул. 40 лет Победы 116
N51°06.162' E40°43.445' -> ул. 40 лет Победы 113
N51°06.164' E40°43.431' -> ул. 40 лет Победы 111
N51°06.141' E40°43.418' -> ул. 40 лет Победы 112
N51°06.144' E40°43.388' -> ул. 40 лет Победы 110
N51°06.168' E40°43.415' -> ул. 40 лет Победы 109
N51°06.166' E40°43.397' -> ул. 40 лет Победы 107
N51°06.169' E40°43.379' -> ул. 40 лет Победы 105
N51°06.101' E40°43.431' -> ул. 40 лет Победы 95
N51°06.104' E40°43.413' -> ул. 40 лет Победы 93
N51°06.175' E40°43.331' -> ул. 40 лет Победы 99
N51°06.185' E40°43.258' -> ул. 40 лет Победы 97
N51°06.158' E40°43.236' -> ул. 40 лет Победы 98
N51°06.186' E40°43.225' -> ул. 40 лет Победы 93
N51°06.159' E40°43.221' -> ул. 40 лет Победы 96
N51°06.162' E40°43.202' -> ул. 40 лет Победы 94
N51°06.164' E40°43.186' -> ул. 40 лет Победы 92 прорисовать
N51°06.188' E40°43.177' -> ул. 40 лет Победы 87
N51°06.191' E40°43.157' -> ул. 40 лет Победы 85
N51°06.168' E40°43.149' -> ул. 40 лет Победы 88
N51°06.164' E40°43.129' -> ул. 40 лет Победы 86
N51°06.108' E40°43.356' -> ул. Клишина 87
N51°06.111' E40°43.336' -> ул. Клишина 85
N51°06.112' E40°43.312' -> ул. Клишина 83
N51°06.114' E40°43.298' -> ул. Клишина 81
N51°06.120' E40°43.239' -> ул. Клишина 79
N51°06.123' E40°43.208' -> ул. Клишина 75
N51°06.123' E40°43.194' -> ул. Клишина 73
N51°06.124' E40°43.173' -> ул. Клишина 71
N51°06.129' E40°43.158' -> ул. Клишина 69
N51°06.129' E40°43.140' -> ул. Клишина 67
N51°06.136' E40°43.072' -> ул. Клишина 59
N51°06.139' E40°43.039' -> ул. Клишина 55
N51°06.142' E40°43.021' -> ул. Клишина 53
N51°06.144' E40°43.004' -> ул. Клишина 51
N51°06.149' E40°42.930' -> ул. Клишина 41
N51°06.205' E40°43.077' -> ул. 40 лет Победы 75
N51°06.176' E40°43.067' -> ул. 40 лет Победы 78
N51°06.202' E40°43.043' -> ул. 40 лет Победы 71
N51°06.179' E40°43.032' -> ул. 40 лет Победы 74
N51°06.182' E40°43.013' -> ул. 40 лет Победы 72
N51°06.182' E40°42.991' -> ул. 40 лет Победы 70
N51°06.203' E40°43.024' -> ул. 40 лет Победы 69
N51°06.207' E40°43.006' -> ул. 40 лет Победы 67
N51°06.207' E40°42.991' -> ул. 40 лет Победы 65
N51°06.209' E40°42.973' -> ул. 40 лет Победы 63
N51°06.186' E40°42.972' -> ул. 40 лет Победы 68
N51°06.187' E40°42.949' -> ул. 40 лет Победы 66
N51°06.189' E40°42.934' -> ул. 40 лет Победы 64
N51°06.192' E40°42.904' -> ул. 40 лет Победы 62
N51°06.192' E40°42.088' -> ул. 40 лет Победы 60
N51°06.217' E40°42.904' -> ул. 40 лет Победы 55
N51°06.298' E40°42.765' -> ул. 40 лет Победы 49 прорисовать
N51°06.309' E40°42.748' -> ул. 40 лет Победы 47 прорисовать
N51°06.321' E40°42.726' -> ул. 40 лет Победы 45 прорисовать
N51°06.329' E40°42.714' -> ул. 40 лет Победы 43 прорисовать
N51°06.286' E40°42.755' -> ул. 40 лет Победы 58 прорисовать
N51°06.299' E40°42.733' -> ул. 40 лет Победы 54 прорисовать
N51°06.305' E40°42.720' -> ул. 40 лет Победы 52 прорисовать
N51°06.310' E40°42.708' -> ул. 40 лет Победы 50 прорисовать
N51°06.318' E40°42.698' -> ул. 40 лет Победы 48 прорисовать
N51°06.325' E40°42.682' -> ул. 40 лет Победы 46 прорисовать
N51°06.340' E40°42.694' -> ул. 40 лет Победы 41 прорисовать
N51°06.329' E40°42.675' -> ул. 40 лет Победы 44 прорисовать
N51°06.349' E40°42.677' -> ул. 40 лет Победы 39 прорисовать
N51°06.358' E40°42.666' -> ул. 40 лет Победы 37 прорисовать
N51°06.339' E40°42.659' -> ул. 40 лет Победы 42 прорисовать
N51°06.345' E40°42.649' -> ул. 40 лет Победы 34 прорисовать
N51°06.369' E40°42.642' -> ул. 40 лет Победы 35 прорисовать
N51°06.352' E40°42.636' -> ул. 40 лет Победы 32 прорисовать
N51°06.360' E40°42.624' -> ул. 40 лет Победы 30 прорисовать
N51°06.378' E40°42.623' -> ул. 40 лет Победы 33 прорисовать
N51°06.384' E40°42.611' -> ул. 40 лет Победы 31 прорисовать
N51°06.370' E40°42.607' -> ул. 40 лет Победы 28 прорисовать
N51°06.393' E40°42.605' -> ул. 40 лет Победы 29 прорисовать
N51°06.377' E40°42.591' -> ул. 40 лет Победы 26 прорисовать
N51°06.400' E40°42.588' -> ул. 40 лет Победы 27 прорисовать
N51°06.384' E40°42.583' -> ул. 40 лет Победы 24 прорисовать
N51°06.405' E40°42.578' -> ул. 40 лет Победы 25 прорисовать
N51°06.390' E40°42.573' -> ул. 40 лет Победы 22 прорисовать
N51°06.411' E40°42.562' -> ул. 40 лет Победы 23 прорисовать
N51°06.400' E40°42.557' -> ул. 40 лет Победы 20 прорисовать
N51°06.248' E40°42.686' -> ул. Клишина 35 прорисовать
N51°06.253' E40°42.673' -> ул. Клишина 33 прорисовать
N51°06.258' E40°42.664' -> ул. Клишина 31 прорисовать
N51°06.267' E40°42.650' -> ул. Клишина 29 прорисовать
N51°06.275' E40°42.633' -> ул. Клишина 27 прорисовать
N51°06.285' E40°42.615' -> ул. Клишина 25 прорисовать
N51°06.302' E40°42.584' -> ул. Клишина 21 прорисовать
N51°06.313' E40°42.564' -> ул. Клишина 19 прорисовать
N51°06.321' E40°42.551' -> ул. Клишина 17 прорисовать
N51°06.329' E40°42.537' -> ул. Клишина 15а прорисовать
N51°06.341' E40°42.513' -> ул. Клишина 15 прорисовать
N51°06.408' E40°42.540' -> ул . 40 лет Победы 18 прорисовать
N51°06.348' E40°42.500' -> ул. Клишина 13 прорисовать
N51°06.353' E40°42.491' -> ул. Клишина 11а прорисовать
N51°06.359' E40°42.481' -> ул. Клишина 11 прорисовать
N51°06.366' E40°42.465' -> ул. Клишина 9а прорисовать
N51°06.376' E40°42.452' -> ул. Клишина 9 прорисовать
N51°06.388' E40°42.430' -> ул. Клишина 7 прорисовать
N51°06.344' E40°42.419' -> ул. Клишина 5 прорисовать
N51°06.400' E40°42.407' -> ул. Клишина 3 прорисовать
N51°06.416' E40°42.389' -> ул. Клишина 1 прорисовать
N51°06.418' E40°42.553' -> ул. 40 лет Победы 21 прорисовать
N51°06.429' E40°42.533' -> ул. 40 лет Победы 17 прорисовать
N51°06.416' E40°42.520' -> ул. 40 лет Победы 16 прорисовать
N51°06.438' E40°42.510' -> ул. 40 лет Победы 15 прорисовать
N51°06.429' E40°42.497' -> ул. 40 лет Победы 14 прорисовать
N51°06.448' E40°42.497' -> ул. 40 лет Победы 13 прорисовать
N51°06.457' E40°42.486' -> ул. 40 лет Победы 11 прорисовать
N51°06.439' E40°42.480' -> ул. 40 лет Победы 10 прорисовать
N51°06.463' E40°42.475' -> ул. 40 лет Победы 9 прорисовать
N51°06.447' E40°42.466' -> ул. 40 лет Победы 8 прорисовать
N51°06.455' E40°42.455' -> ул. 40 лет Победы 6 прорисовать
N51°06.462' E40°42.448' -> ул. 40 лет Победы 4 прорисовать
N51°06.469' E40°42.437' -> ул. 40 лет Победы 2 прорисовать
N51°06.484' E40°42.441' -> ул. 40 лет Победы 3 прорисовать
N51°06.556' E40°42.247' -> Пункт технического осмотра " Автодиагностика"
исправлено
vova gv вне форума   Вверх
Старый 19.01.2012, 10:49   #6257
Форумец
 
Аватар для Noks1
 
Регистрация: 11.11.2007
Возраст: 55
Сообщений: 4,734
Цитата:
Сообщение от trapper Посмотреть сообщение
Проверил на двух эмуляторах - 3.5.0.1724 и 5.0.0.1126, в первом (3.5) прокладывает адекватно, а вот во втором (5.0) - через парк. Скорее всего виновата версия Навитела.
Спасибо за разъяснения. Теперь всё понятно.
Noks1 вне форума   Вверх
Старый 19.01.2012, 14:57   #6258
Форумец
 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 38
Подскажите знающие люди! Существует ли карта водоемов Воронежской области с координатами под Навител?
gennadij вне форума   Вверх
Старый 19.01.2012, 15:08   #6259
Форумец
 
Аватар для Pchel
 
Регистрация: 01.01.2010
Адрес: Воронеж
Возраст: 49
Сообщений: 1,123
Цитата:
Сообщение от gennadij Посмотреть сообщение
Подскажите знающие люди! Существует ли карта водоемов Воронежской области с координатами под Навител?
А чем эта карта не устраивает? вводи координаты и езжай...
Pchel вне форума   Вверх
Старый 19.01.2012, 16:27   #6260
Форумец
 
Регистрация: 18.11.2011
Адрес: г.п.Таловая
Возраст: 54
Сообщений: 102
Цитата:
Сообщение от vova gv Посмотреть сообщение
А НЕ КЛИШИНА ЧАСОМ?
скорее всего Клишина. Почему все точки перемешиваются не понятно. Шпаришь вбивая и не замечаешь как затесалось уже другая улица. А вбитые точки удаляю сразу что бы не путать их. Простите за такие косяки. По возможности подправляйте . Спасибо.
ЖААк вне форума   Вверх
Старый 20.01.2012, 08:50   #6261
Автор карты
 
Аватар для vova gv
 
Регистрация: 11.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 66
Сообщений: 9,130
Цитата:
Сообщение от ЖААк Посмотреть сообщение
N51°06.890' E40°43.770' -> ул Первомайская 82
N51°06.887' E40°43.760' -> ул Первомайская 80
N51°06.880' E40°43.742' -> ул Первомайская 76
N51°06.876' E40°43.731' -> ул Первомайская 74
N51°06.884' E40°43.751' -> ул Первомайская 78
N51°06.874' E40°43.721' -> ул Первомайская 72
N51°06.870' E40°43.707' -> ул Первомайская 70
N51°06.917' E40°43.772' -> ул Первомайская 77
N51°06.897' E40°43.784' -> ул Первомайская 84
N51°06.903' E40°43.801' -> ул Первомайская 88
N51°06.901' E40°43.793' -> ул Первомайская 86
N51°06.930' E40°43.800' -> ул Первомайская 81
N51°06.907' E40°43.808' -> ул Первомайская 90
N51°06.910' E40°43.815' -> ул Первомайская 92
N51°06.914' E40°43.822' -> ул Первомайская 94
N51°06.917' E40°43.828' -> ул Первомайская 96
N51°06.962' E40°43.853' -> ул Первомайская 91
N51°06.995' E40°43.894' -> ул Первомайская 97
N51°06.864' E40°43.687' -> ул Первомайская 66
N51°06.868' E40°43.694' -> ул Первомайская 68
N51°06.863' E40°43.675' -> ул Первомайская 64
N51°06.859' E40°43.652' -> ул Первомайская 60
N51°06.860' E40°43.661' -> ул Первомайская 62
N51°06.895' E40°43.712' -> ул Первомайская 65
N51°06.896' E40°43.718' -> ул Первомайская 67 соединён с домом № 65
N51°06.901' E40°43.727' -> ул Первомайская 69
N51°06.891' E40°43.698' -> ул Первомайская 63
N51°06.887' E40°43.685' -> ул Первомайская 61
N51°06.926' E40°43.846' -> ул Первомайская 100
N51°06.930' E40°43.851' -> ул Первомайская 102
N51°06.936' E40°43.860' -> ул Первомайская 104
N51°06.944' E40°43.876' -> ул Первомайская 108
N51°06.951' E40°43.884' -> ул Первомайская 110
N51°06.915' E40°43.764' -> ул Первомайская 75
N51°06.921' E40°43.781' -> ул Первомайская 79а
N51°06.911' E40°43.751' -> ул Первомайская 73
N51°06.925' E40°43.791' -> ул Первомайская 79
N51°06.907' E40°43.741' -> ул Первомайская 71
N51°06.855' E40°43.640' -> ул Первомайская 58
N51°06.855' E40°43.632' -> ул Первомайская 56
N51°06.850' E40°43.600' -> ул Первомайская 54
N51°06.884' E40°43.674' -> ул Первомайская 59
N51°06.848' E40°43.590' -> ул Первомайская 52
N51°06.882' E40°43.659' -> ул Первомайская 57
N51°06.879' E40°43.647' -> ул Первомайская 55
N51°06.877' E40°43.636' -> ул Первомайская 53 прорисовать
N51°06.875' E40°43.624' -> ул Первомайская 51
N51°06.845' E40°43.551' -> ул Первомайская 50
N51°06.934' E40°43.807' -> ул Первомайская 83
N51°06.939' E40°43.820' -> ул Первомайская 85
N51°06.949' E40°43.830' -> ул Первомайская 87
N51°06.956' E40°43.845' -> ул Первомайская 89
N51°06.983' E40°43.920' -> ул Первомайская 116
N51°06.990' E40°43.927' -> ул Первомайская 118
N51°06.998' E40°43.937' -> ул Первомайская 120
N51°07.002' E40°43.942' -> ул Первомайская 122
N51°07.008' E40°43.947' -> ул Первомайская 124
N51°07.012' E40°43.951' -> ул Первомайская 126
N51°07.023' E40°43.958' -> ул Первомайская 128
N51°06.871' E40°43.585' -> ул Первомайская 49
N51°06.844' E40°43.527' -> ул Первомайская 48
N51°06.845' E40°43.512' -> ул Первомайская 46
N51°06.845' E40°43.503' -> ул Первомайская 44
N51°06.845' E40°43.494' -> ул Первомайская 42
N51°06.867' E40°43.541' -> ул Первомайская 45
N51°06.845' E40°43.485' -> ул Первомайская 40
N51°06.865' E40°43.509' -> ул Первомайская 43
N51°06.864' E40°43.493' -> ул Первомайская 41
N51°07.003' E40°43.901' -> ул Первомайская 101
N51°07.013' E40°43.910' -> ул Первомайская 103
N51°07.021' E40°43.919' -> ул Первомайская 105
N51°07.036' E40°43.930' -> ул Первомайская 107
N51°07.048' E40°43.941' -> ул Первомайская 109
N51°06.999' E40°43.897' -> ул Первомайская 99
N51°06.846' E40°43.471' -> ул Первомайская 38
N51°06.846' E40°43.458' -> ул Первомайская 36
N51°06.865' E40°43.477' -> ул Первомайская 39
N51°06.847' E40°43.442' -> ул Первомайская 34
N51°06.848' E40°43.433' -> ул Первомайская 32
N51°06.866' E40°43.461' -> ул Первомайская 37 прорисовать
N51°06.868' E40°43.443' -> ул Первомайская 33
N51°06.870' E40°43.432' -> ул Первомайская 31
N51°07.028' E40°43.962' -> ул Первомайская 130
N51°07.038' E40°43.971' -> ул Первомайская 132
N51°07.043' E40°43.976' -> ул Первомайская 134
N51°07.055' E40°43.983' -> ул Первомайская 136
N51°07.064' E40°43.991' -> ул Первомайская 138
N51°06.849' E40°43.412' -> ул Первомайская 28
N51°06.852' E40°43.400' -> ул Первомайская 28а
N51°06.852' E40°43.391' -> ул Первомайская 26
N51°06.871' E40°43.422' -> ул Первомайская 29
N51°06.854' E40°43.379' -> ул Первомайская 24
N51°06.873' E40°43.401' -> ул Первомайская 25
N51°06.856' E40°43.369' -> ул Первомайская 22
N51°06.876' E40°43.389' -> ул Первомайская 23
N51°06.878' E40°43.379' -> ул Первомайская 21
N51°06.858' E40°43.358' -> ул Первомайская 20
N51°06.862' E40°43.344' -> ул Первомайская 18
N51°06.880' E40°43.358' -> ул Первомайская 19
N51°06.882' E40°43.352' -> ул Первомайская 17
N51°06.864' E40°43.328' -> ул Первомайская 16
N51°06.885' E40°43.338' -> ул Первомайская 15
N51°06.866' E40°43.320' -> ул Первомайская 14
N51°06.888' E40°43.329' -> ул Первомайская 13
N51°06.868' E40°43.311' -> ул Первомайская 12
N51°06.869' E40°43.303' -> ул Первомайская 10
N51°06.890' E40°43.318' -> ул Первомайская 11
N51°07.057' E40°43.946' -> ул Первомайская 111
N51°07.066' E40°43.955' -> ул Первомайская 113
N51°07.074' E40°43.959' -> ул Первомайская 115
N51°07.082' E40°43.964' -> ул Первомайская 117
N51°07.091' E40°43.966' -> ул Первомайская 119
N51°06.895' E40°43.302' -> ул Первомайская 9
N51°06.897' E40°43.295' -> ул Первомайская 7
N51°06.877' E40°43.279' -> ул Первомайская 6
N51°06.900' E40°43.288' -> ул Первомайская 5
N51°06.883' E40°43.269' -> ул Первомайская 4
N51°06.904' E40°43.281' -> ул Первомайская 3
N51°06.907' E40°43.271' -> ул Первомайская 1
N51°06.887' E40°43.253' -> ул Первомайская 2
N51°07.150' E40°43.982' -> ул Первомайская 13
N51°07.070' E40°43.995' -> ул Первомайская 140
N51°07.078' E40°43.996' -> ул Первомайская 142
N51°07.092' E40°44.003' -> ул Первомайская 144
N51°07.100' E40°44.006' -> ул Первомайская 146
N51°07.113' E40°44.011' -> ул Первомайская 146 что то тут не так
N51°07.123' E40°44.016' -> ул Первомайская 148
N51°07.181' E40°43.985' -> ул Первомайская 141
N51°07.099' E40°43.972' -> ул Первомайская 121
N51°07.105' E40°43.974' -> ул Первомайская 123
N51°07.112' E40°43.978' -> ул Первомайская 125
N51°07.118' E40°43.977' -> ул Первомайская 127
N51°07.128' E40°43.979' -> ул Первомайская 129
N51°07.137' E40°43.980' -> ул Первомайская 131
N51°07.143' E40°43.981' -> ул Первомайская 133
N51°07.164' E40°43.985' -> ул Первомайская 137
N51°07.172' E40°43.984' -> ул Первомайская 139
N51°07.132' E40°44.016' -> ул Первомайская 150
N51°07.145' E40°44.019' -> ул Первомайская 154
N51°07.150' E40°44.015' -> ул Первомайская 156
N51°07.157' E40°44.018' -> ул Первомайская 158
N51°07.162' E40°44.021' -> ул Первомайская 160
N51°07.169' E40°44.020' -> ул Первомайская 162
N51°07.176' E40°44.021' -> ул Первомайская 164
N51°07.185' E40°44.017' -> ул Первомайская 166
N51°07.215' E40°44.011' -> ул. Первомайская 170
N50°54.296' E40°18.690' -> Туристическая база " Золотой сазан" ( основной корпус, гостиница, ресторан)
Исправлено
vova gv вне форума   Вверх
Старый 21.01.2012, 12:00   #6262
Форумец
 
Регистрация: 06.11.2011
Возраст: 42
Сообщений: 11
N51°38.413' E39°10.979' -> ул.Чапаева д.40
N51°38.433' E39°10.996' -> ул. Чапаева д.42
N51°38.457' E39°11.025' -> ул. Чапаева д.44
N51°40.029' E39°15.199' -> дом снесли
_SSerega_ вне форума   Вверх
Старый 21.01.2012, 12:33   #6263
Автор карты
 
Аватар для vova gv
