Старый 20.10.2010, 20:19   #991   
Форумец
 
Аватар для lion_sergey
 
Сообщений: 149
Регистрация: 05.08.2006
Возраст: 48

lion_sergey вне форума Не в сети
Сегодня дозвонился, обещали посмотреть.
  Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 20:39   #992   
Форумец
 
Аватар для Randajad
 
Сообщений: 268
Регистрация: 14.07.2009
Возраст: 38

Randajad вне форума Не в сети
В.В.Путин, нет, с этим всё нормально
  Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 11:06   #993   
Форумец
 
Аватар для Stark
 
Сообщений: 10
Регистрация: 19.07.2008

Stark вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от VadK Посмотреть сообщение
Stark, звоните 8-800-450-0-125
Вчера звонил, телефон сделали, а интернет не работает. Пробовал два модема акорп и зуксель дсл не горит, звонил в 150, взяли мой номер сказали, что позвонят, но не позвонили
  Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 13:57   #994   
Форумец
 
Аватар для DonVitaly
 
Сообщений: 2,075
Регистрация: 05.07.2004
Возраст: 48

DonVitaly вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Randajad Посмотреть сообщение
О, заработал интернет спустя 12 часов
у меня было тоже самое - с утра до вечера интернет отсутствовал, потом появился без каких-либо манипуляций с моей стороны.
  Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 15:17   #995   
250fps
 
Аватар для AbAkAn_m1han
 
Сообщений: 57
Регистрация: 27.09.2009
Возраст: 31

AbAkAn_m1han вне форума Не в сети

логин va363dvv , не было инета вчера . модем Zyxel p660 rt2, DLS моргала как бешеная
(даже убил один из процессов svchost.exe, пропал звук , думал из-за него, так как он чтото скачивал на скорости 5кбайт\сек, но нет)
  Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 17:22   #996   
Форумец
 
Аватар для gorodok
 
Сообщений: 43
Регистрация: 24.03.2008
Возраст: 36

gorodok вне форума Не в сети
+1 Вчера с утра не было нета. Появился часов в девять вечера. логин dml19311148
  Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 22:19   #997   
Форумец
 
Сообщений: 220
Регистрация: 16.01.2008

Сергей5 вне форума Не в сети
Сегодня вечером (да и не только сегодня, время от времени) постоянные разрывы связи, надоело.. Модем Zyxel p660 ru2 ee.

Последний раз редактировалось Сергей5; 01.11.2010 в 13:48.
  Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 16:29   #998   
Форумец
 
Аватар для lion_sergey
 
Сообщений: 149
Регистрация: 05.08.2006
Возраст: 48

lion_sergey вне форума Не в сети
Третий день пошел, а я без ТВ. Похоже придется и все выходные без него сидеть.
  Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 20:54   #999   
Форумец
 
Сообщений: 26
Регистрация: 21.02.2010
Возраст: 37

sky036 вне форума Не в сети
модем зиксель п660
скорость 6500кбит
выдает не больше 1мбита вечером. Днем примерно 5.
Днем я работаю и интернет мне не нужен. Вопрос за что я плачу
  Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 22:25   #1000   
Форумец
 
Аватар для Коварный план
 
Сообщений: 635
Регистрация: 24.08.2007

Коварный план вне форума Не в сети
Zyxel P660RT3
Логин: vaanin

Последнее время участились разрывы. Тупит интернет.

Reply from 80.82.32.9: bytes=32 time=803ms TTL=253
Reply from 80.82.32.9: bytes=32 time=853ms TTL=253
Reply from 80.82.32.9: bytes=32 time=891ms TTL=253
Reply from 80.82.32.9: bytes=32 time=926ms TTL=253

Ping statistics for 80.82.32.9:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 803ms, Maximum = 926ms, Average = 868ms
  Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 06:41   #1001   
Бывалый форумец
 
Аватар для В.В.Путин
 
Сообщений: 2,153
Регистрация: 21.10.2006
Возраст: 72

В.В.Путин вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Коварный план Посмотреть сообщение
Zyxel P660RT3
Логин: vaanin

Последнее время участились разрывы. Тупит интернет.

Reply from 80.82.32.9: bytes=32 time=803ms TTL=253
Reply from 80.82.32.9: bytes=32 time=853ms TTL=253
Reply from 80.82.32.9: bytes=32 time=891ms TTL=253
Reply from 80.82.32.9: bytes=32 time=926ms TTL=253

Ping statistics for 80.82.32.9:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 803ms, Maximum = 926ms, Average = 868ms
Кстати да, с одним из ДНС проблемы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.JPG
Просмотров: 56
Размер:	133.6 Кб
ID:	994371  
  Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 09:33   #1002   
Я в танке
 
Аватар для VadK
 
Сообщений: 2,807
Регистрация: 03.03.2007

VadK вне форума Не в сети
DonVitaly, ограничение на сколько мбит?
  Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 13:08   #1003   
Форумец
 
Аватар для Dim@n66
 
Сообщений: 24
Регистрация: 03.07.2006

Dim@n66 вне форума Не в сети
Логин: va2553
Номер телефона: 255336
Марка модема: D-link D-500T
Проблема: частые разрывы связи и потеря линка. один раз от 5 до 15 минут, а то и чаще бывает.
SNR Margin 15 10 dB
Line Attenuation 27 13 dB
Data Rate 9418 2316 kbps
  Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 13:54   #1004   
Форумец
 
Сообщений: 32
Регистрация: 25.09.2007

FiliN_30 вне форума Не в сети
Логин: vabbcri
Номер телефона: 379319
Марка модема: D-link 2500U
Проблема: Разрыв соединения каждые 10 мин, рвется только PPPoE.
  Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 17:15   #1005   
Форумец
 
Сообщений: 2
Регистрация: 04.07.2009
Возраст: 38

Sergey0504 вне форума Не в сети
Логин: namakure
Номер телефона: (47353)31369
Марка модема: acorp LAN120i
Проблема: частые разрывы связи, рвётся DSL соеденение

статистика модема:
Modem Status

Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 928
Ds Rate (Kbps) 4832
US Margin 11
DS Margin 14
Trained Modulation ADSL_G.dmt
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 13
US Line Attenuation 1
Peak Cell Rate 2188 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 0
CRC Tx Interleaved 1
Path Mode Interleaved
DSL Statistics

Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0


логи модема:
Sep 17 07:19:36 | PPPoE Connect with Gateway IP Address: 80.82.53.125
Sep 17 07:19:36 | local IP address 77.45.155.59
Sep 17 07:19:36 | remote IP address 80.82.53.125
Sep 17 07:19:36 | primary DNS address 80.82.32.9
Sep 17 07:19:36 | secondary DNS address 80.82.33.65
Sep 17 07:19:36 | dproxy force reload config.
Sep 17 07:19:47 | DDNS dyndns: Update Successful ip 77.45.155.59 from ppp0
Sep 17 07:21:11 | DSL Carrier is down
Sep 17 07:21:31 | DSL Carrier is up
Sep 17 07:21:31 | sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Sep 17 07:21:33 | PPPoE Exit Status = 5
Sep 17 07:21:33 | PPPD Terminated Through Signal
Sep 17 07:21:33 | MRU: 1500
Sep 17 07:21:33 | Connection terminated.
Sep 17 07:21:33 | Doing disconnect
Sep 17 07:21:34 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 17 07:21:36 | Got connection: fbb8
Sep 17 07:21:36 | Saved Session ID: 0
Sep 17 07:21:36 | Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 17 07:21:36 | MRU: 1500
Sep 17 07:21:38 | local IP address 77.45.192.206
Sep 17 07:21:38 | PPPoE Connect with IP Address 77.45.192.206
Sep 17 07:21:38 | PPPoE Connection Successfully Established
Sep 17 07:21:39 | PPPoE Connect with Gateway IP Address: 80.82.53.124
Sep 17 07:21:39 | remote IP address 80.82.53.124
Sep 17 07:21:39 | primary DNS address 80.82.32.9
Sep 17 07:21:39 | secondary DNS address 80.82.33.65
Sep 17 07:21:39 | dproxy force reload config.
Sep 17 07:21:50 | DDNS dyndns: Update Successful ip 77.45.192.206 from ppp0
Sep 17 07:22:11 | DSL Carrier is down
Sep 17 07:22:39 | MRU: 1500
Sep 17 07:22:39 | Modem hangup
Sep 17 07:22:39 | Connection terminated.
Sep 17 07:22:39 | Doing disconnect
Sep 17 07:22:39 | PPPoE Exit Status = 16
Sep 17 07:22:39 | Terminated: Modem Hang-Up
Sep 17 07:22:41 | DSL Carrier is up
Sep 17 07:22:41 | sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Sep 17 07:22:42 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 17 07:22:44 | Got connection: 7f3b
Sep 17 07:22:44 | Saved Session ID: 0
Sep 17 07:22:44 | Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 17 07:22:44 | MRU: 1500
Sep 17 07:22:48 | MRU: 1500
Sep 17 07:22:48 | local IP address 77.45.146.199
Sep 17 07:22:48 | PPPoE Connect with IP Address 77.45.146.199
Sep 17 07:22:48 | PPPoE Connection Successfully Established
Sep 17 07:22:48 | PPPoE Connect with Gateway IP Address: 80.82.53.125
Sep 17 07:22:48 | remote IP address 80.82.53.125
Sep 17 07:22:49 | primary DNS address 80.82.32.9
Sep 17 07:22:49 | secondary DNS address 80.82.33.65
Sep 17 07:22:49 | dproxy force reload config.
Sep 17 07:22:50 | DDNS dyndns: Update Successful ip 77.45.146.199 from ppp0
Sep 17 07:23:11 | DSL Carrier is down
Sep 17 07:23:41 | DSL Carrier is up
Sep 17 07:23:41 | sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Sep 17 07:23:42 | PPPoE Exit Status = 5
Sep 17 07:23:42 | PPPD Terminated Through Signal
Sep 17 07:23:43 | MRU: 1500
Sep 17 07:23:43 | Connection terminated.
Sep 17 07:23:43 | Doing disconnect
Sep 17 07:23:44 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 17 07:23:58 | Unexpected packet: Ether addr: 00:15:fa:4f:c5:78 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 78 d3 00
Sep 17 07:24:02 | Got connection: 723e
Sep 17 07:24:02 | Saved Session ID: 0
Sep 17 07:24:02 | Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 17 07:24:02 | MRU: 1500
Sep 17 07:24:04 | local IP address 77.45.140.220
Sep 17 07:24:04 | PPPoE Connect with IP Address 77.45.140.220
Sep 17 07:24:05 | PPPoE Connection Successfully Established
Sep 17 07:24:05 | PPPoE Connect with Gateway IP Address: 80.82.53.125
Sep 17 07:24:05 | remote IP address 80.82.53.125
Sep 17 07:24:05 | primary DNS address 80.82.32.9
Sep 17 07:24:05 | secondary DNS address 80.82.33.65
Sep 17 07:24:05 | dproxy force reload config.
Sep 17 07:24:06 | DDNS dyndns: Update Successful ip 77.45.140.220 from ppp0
Sep 17 07:25:21 | DSL Carrier is down
Sep 17 07:25:51 | DSL Carrier is up
Sep 17 07:25:51 | sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Sep 17 07:25:52 | MRU: 1500
Sep 17 07:25:58 | PPPoE Exit Status = 5
Sep 17 07:25:58 | PPPD Terminated Through Signal
Sep 17 07:25:58 | Connection terminated.
Sep 17 07:25:58 | Doing disconnect
Sep 17 07:25:59 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 17 07:26:01 | DSL Carrier is training
Sep 17 07:26:01 | PPPD was Properly Stopped. Current State=2
Sep 17 07:26:01 | PPPD Restart Filter = 0
Sep 17 07:26:11 | DSL Carrier is down
Sep 17 07:26:31 | DSL Carrier is up
Sep 17 07:26:31 | sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Sep 17 07:26:32 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 17 07:26:32 | Got connection: e043
Sep 17 07:26:32 | Saved Session ID: 0
Sep 17 07:26:32 | Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 17 07:26:32 | MRU: 1500
Sep 17 07:26:34 | local IP address 77.45.148.31
Sep 17 07:26:34 | PPPoE Connect with IP Address 77.45.148.31
Sep 17 07:26:35 | PPPoE Connection Successfully Established
Sep 17 07:26:35 | PPPoE Connect with Gateway IP Address: 80.82.53.125
Sep 17 07:26:35 | remote IP address 80.82.53.125
Sep 17 07:26:36 | primary DNS address 80.82.32.9
Sep 17 07:26:36 | secondary DNS address 80.82.33.65
Sep 17 07:26:36 | dproxy force reload config.
Sep 17 07:26:36 | DDNS dyndns: Update Successful ip 77.45.148.31 from ppp0
Sep 17 07:27:31 | DSL Carrier is down
Sep 17 07:27:51 | DSL Carrier is up
Sep 17 07:27:51 | sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Sep 17 07:27:52 | MRU: 1500
Sep 17 07:27:57 | PPPoE Exit Status = 5
Sep 17 07:27:57 | PPPD Terminated Through Signal
Sep 17 07:27:57 | Connection terminated.
Sep 17 07:27:58 | Doing disconnect
Sep 17 07:27:59 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 17 07:28:11 | DSL Carrier is down
Sep 17 07:28:11 | PPPD was Properly Stopped. Current State=2
Sep 17 07:28:11 | PPPD Restart Filter = 0
Sep 17 07:28:21 | DSL Carrier is up
Sep 17 07:28:21 | sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Sep 17 07:28:21 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 17 07:28:41 | DSL Carrier is down
Sep 17 07:28:41 | PPPD was Properly Stopped. Current State=2
Sep 17 07:28:41 | PPPD Restart Filter = 0
Sep 17 07:28:51 | DSL Carrier is up
Sep 17 07:28:51 | sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Sep 17 07:28:52 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 17 07:28:53 | Got connection: c9c9
Sep 17 07:28:53 | Saved Session ID: 0
Sep 17 07:28:53 | Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 17 07:28:53 | MRU: 1500
Sep 17 07:28:55 | local IP address 95.32.26.166
Sep 17 07:28:55 | PPPoE Connect with IP Address 95.32.26.166
Sep 17 07:28:56 | PPPoE Connection Successfully Established
Sep 17 07:28:56 | PPPoE Connect with Gateway IP Address: 80.82.53.124
Sep 17 07:28:56 | remote IP address 80.82.53.124
Sep 17 07:28:57 | primary DNS address 80.82.32.9
Sep 17 07:28:57 | secondary DNS address 80.82.33.65
Sep 17 07:28:57 | dproxy force reload config.
Sep 17 07:29:00 | DDNS dyndns: Update Successful ip 95.32.26.166 from ppp0
Sep 17 07:31:11 | DSL Carrier is down
Sep 17 07:31:31 | DSL Carrier is up
Sep 17 07:31:32 | sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Sep 17 07:31:33 | MRU: 1500
Sep 17 07:31:38 | Connection terminated.
Sep 17 07:31:38 | Doing disconnect
Sep 17 07:31:38 | PPPoE Exit Status = 5
Sep 17 07:31:38 | PPPD Terminated Through Signal
Sep 17 07:31:43 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 17 07:31:51 | DSL Carrier is down
Sep 17 07:31:51 | PPPD was Properly Stopped. Current State=2
Sep 17 07:31:51 | PPPD Restart Filter = 0
Sep 17 07:32:01 | DSL Carrier is up
Sep 17 07:32:01 | sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Sep 17 07:32:02 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 17 07:32:02 | Unexpected packet: Ether addr: 00:15:fa:4f:c5:78 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 78 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service nam
Sep 17 07:32:02 | Got connection: 9b4f
Sep 17 07:32:02 | Saved Session ID: 0
Sep 17 07:32:02 | Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 17 07:32:02 | MRU: 1500
Sep 17 07:32:06 | MRU: 1500
Sep 17 07:32:21 | DSL Carrier is down
Sep 17 07:32:21 | PPPD was Properly Stopped. Current State=2
Sep 17 07:32:21 | PPPD Restart Filter = 0
Sep 17 07:32:51 | DSL Carrier is up
Sep 17 07:32:52 | sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Sep 17 07:32:52 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 17 07:32:52 | Unexpected packet: Ether addr: 00:15:fa:4f:c5:78 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 78 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service nam
Sep 17 07:32:53 | Got connection: 7151
Sep 17 07:32:53 | Saved Session ID: 0
Sep 17 07:32:53 | Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 17 07:32:53 | MRU: 1500
Sep 17 07:32:55 | local IP address 77.45.162.239
Sep 17 07:32:55 | PPPoE Connect with IP Address 77.45.162.239
Sep 17 07:32:56 | PPPoE Connection Successfully Established
Sep 17 07:32:56 | PPPoE Connect with Gateway IP Address: 80.82.53.125
Sep 17 07:32:56 | remote IP address 80.82.53.125
Sep 17 07:32:56 | primary DNS address 80.82.32.9
Sep 17 07:32:56 | secondary DNS address 80.82.33.65
Sep 17 07:32:56 | dproxy force reload config.
Sep 17 07:32:57 | DDNS dyndns: Update Successful ip 77.45.162.239 from ppp0
Sep 17 07:33:31 | DSL Carrier is down
Sep 17 07:34:01 | DSL Carrier is up
Sep 17 07:34:01 | sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Sep 17 07:34:03 | MRU: 1500
Sep 17 07:34:05 | Connection terminated.
Sep 17 07:34:05 | Doing disconnect
Sep 17 07:34:05 | PPPoE Exit Status = 5
Sep 17 07:34:05 | PPPD Terminated Through Signal
Sep 17 07:34:10 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 17 07:34:31 | DSL Carrier is down
Sep 17 07:34:32 | PPPD was Properly Stopped. Current State=2
Sep 17 07:34:32 | PPPD Restart Filter = 0
Sep 17 07:34:51 | DSL Carrier is up
Sep 17 07:34:51 | sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Sep 17 07:34:52 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 17 07:34:52 | Unexpected packet: Ether addr: 00:15:fa:4f:c5:78 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 78 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service nam
Sep 17 07:34:56 | Got connection: b755
Sep 17 07:34:56 | Saved Session ID: 0
Sep 17 07:34:56 | Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 17 07:34:56 | MRU: 1500
Sep 17 07:34:58 | local IP address 95.32.83.172
Sep 17 07:34:58 | PPPoE Connect with IP Address 95.32.83.172
Sep 17 07:34:59 | PPPoE Connection Successfully Established
Sep 17 07:34:59 | PPPoE Connect with Gateway IP Address: 80.82.53.125
Sep 17 07:34:59 | remote IP address 80.82.53.125
Sep 17 07:34:59 | primary DNS address 80.82.32.9
Sep 17 07:34:59 | secondary DNS address 80.82.33.65
Sep 17 07:34:59 | dproxy force reload config.
Sep 17 07:35:21 | DSL Carrier is down
Sep 17 07:35:30 | DDNS dyndns: Dynamic DNS Server is not reachable
Sep 17 07:35:51 | DSL Carrier is up
Sep 17 07:35:51 | sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Sep 17 07:35:53 | MRU: 1500
Sep 17 07:35:53 | Connection terminated.
Sep 17 07:35:53 | Doing disconnect
Sep 17 07:35:53 | PPPoE Exit Status = 5
Sep 17 07:35:53 | PPPD Terminated Through Signal
Sep 17 07:35:56 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 17 07:35:56 | Unexpected packet: Ether addr: 00:15:fa:4f:c5:78 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 78 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service nam
Sep 17 07:35:56 | Got connection: ec57
Sep 17 07:35:56 | Saved Session ID: 0
Sep 17 07:35:56 | Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 17 07:35:56 | MRU: 1500
Sep 17 07:35:59 | PPPoE Connect with IP Address 77.45.153.140
Sep 17 07:36:00 | PPPoE Connection Successfully Established
Sep 17 07:36:00 | PPPoE Connect with Gateway IP Address: 80.82.53.125
Sep 17 07:36:00 | local IP address 77.45.153.140
Sep 17 07:36:00 | remote IP address 80.82.53.125
Sep 17 07:36:00 | primary DNS address 80.82.32.9
Sep 17 07:36:00 | secondary DNS address 80.82.33.65
Sep 17 07:36:00 | dproxy force reload config.
Sep 17 07:36:01 | DDNS dyndns: Update Successful ip 77.45.153.140 from ppp0
Sep 17 07:37:41 | DSL Carrier is down
Sep 17 07:38:01 | DSL Carrier is up
Sep 17 07:38:01 | sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Sep 17 07:38:03 | PPPoE Exit Status = 5
Sep 17 07:38:03 | PPPD Terminated Through Signal
Sep 17 07:38:03 | MRU: 1500
Sep 17 07:38:03 | Connection terminated.
Sep 17 07:38:03 | Doing disconnect
Sep 17 07:38:04 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 17 07:38:04 | Unexpected packet: Ether addr: 00:15:fa:4f:c5:78 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 78 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service nam
Sep 17 07:38:04 | Got connection: 15d
Sep 17 07:38:04 | Saved Session ID: 0
Sep 17 07:38:04 | Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 17 07:38:04 | MRU: 1500
Sep 17 07:38:07 | local IP address 77.45.129.212
Sep 17 07:38:07 | PPPoE Connect with IP Address 77.45.129.212
Sep 17 07:38:08 | PPPoE Connection Successfully Established
Sep 17 07:38:08 | PPPoE Connect with Gateway IP Address: 80.82.53.125
Sep 17 07:38:08 | remote IP address 80.82.53.125
Sep 17 07:38:08 | primary DNS address 80.82.32.9
Sep 17 07:38:08 | secondary DNS address 80.82.33.65
Sep 17 07:38:08 | dproxy force reload config.
Sep 17 07:38:09 | DDNS dyndns: Update Successful ip 77.45.129.212 from ppp0
Sep 17 07:38:41 | DSL Carrier is down

прошу посмотреть мож кто нибудь пожет.
P.S. это всё началось за последнюю неделю до этого не было
  Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 17:59   #1006   
Форумец
 
Сообщений: 64
Регистрация: 21.08.2010

Porsh вне форума Не в сети
Логин: ra57589s
Номер телефона: 57589
Марка модема: ZyXEL p660RT3 EE
проблема: после 19:00 случаются частые дисконекты и падение скорости,а с 9 утра и до 19:00 интернет работает нормально без дисконектов
  Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 20:31   #1007   
autovrn.com
 
Аватар для WHITE*
 
Сообщений: 1,229
Регистрация: 06.03.2007
Возраст: 37
Записей в дневнике: 2

WHITE* вне форума Не в сети
Логин: vahf147
Номер: (4732) 746350
Модем: huawei smartax mt880
Проблема: какой день уже вечером скорость падает с трех до 1 мбита, помогите решить проблему
  Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 21:19   #1008   
Форумец
 
Сообщений: 16
Регистрация: 07.01.2009
Возраст: 57

foxxz вне форума Не в сети
Porsh - проверьте 220 В в своих розетках - нехватает ?- стабилизатор поможет
старая часть города "страдает" такой болезнью !

а уж "нежная" техника в виде модемов ох как не любит перепадов напруги
  Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 21:26   #1009   
Форумец
 
Сообщений: 16
Регистрация: 07.01.2009
Возраст: 57

foxxz вне форума Не в сети
И еще господа !

Если вдруг у Вас 28 числа вдруг перестал работать интернет в виде отсутствия
авторизации - не ломайте модемы !
проверьте свой лицевой счет за услуги связи !
платите вовремя !
  Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 22:03   #1010   
Бывалый форумец
 
Аватар для В.В.Путин
 
Сообщений: 2,153
Регистрация: 21.10.2006
Возраст: 72

В.В.Путин вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от foxxz Посмотреть сообщение
И еще господа !

Если вдруг у Вас 28 числа вдруг перестал работать интернет в виде отсутствия
авторизации - не ломайте модемы !
проверьте свой лицевой счет за услуги связи !
платите вовремя !
В том-то и дело, что авторизация в этом случае проходит.
  Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 22:11   #1011   
Форумец
 
Сообщений: 64
Регистрация: 21.08.2010

Porsh вне форума Не в сети
foxxz, да дело в том что днем работает норм,а вечером падает дсл соединение а не питание модема
  Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 22:29   #1012   
Бывалый форумец
 
Аватар для В.В.Путин
 
Сообщений: 2,153
Регистрация: 21.10.2006
Возраст: 72

В.В.Путин вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от Porsh Посмотреть сообщение
foxxz, да дело в том что днем работает норм,а вечером падает дсл соединение а не питание модема
Стабильность DSL-соединения напрямую зависит от стабильности электросети. Днём большинство потребителей отключены, а с ~19-00, т.е. с приходом людей с работы и наступлением темноты, включается освещение, микроволновки, компьютеры и т.д., что увеличивает нагрузку и приводит к перепадам напряжения в электросети.
  Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 20:21   #1013   
Форумец
 
Аватар для Jonnyk
 
Сообщений: 46
Регистрация: 24.05.2008
Возраст: 34

Jonnyk вне форума Не в сети
Логин: sawew88
Номер телефона: 55803
Марка модема: zyzel p660rt2
Проблема: Разрыв соединения постоянное, Маленькая скорость .UNO" 4 500 Кб/с 399,00 а скороть всего около 1 500Кб/с .
  Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 20:46   #1014   
89204044476
 
Аватар для $!d
 
Сообщений: 591
Регистрация: 21.10.2006
Возраст: 37

$!d вне форума Не в сети
Логин: vagofj
Номер телефона: 208494
Марка модема: acorp LAN120i
Проблема: частые разрывы связи, уменьшается скорость время от времени
  Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 18:10   #1015   
Registered User
 
Аватар для romchik77
 
Сообщений: 391
Регистрация: 16.11.2008

romchik77 вне форума Не в сети
странно, переставил винду - инет заработал без разрывов, но скорость оставляет желать лучшего...
  Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 23:09   #1016   
Форумец
 
Аватар для NonCompos
 
Сообщений: 605
Регистрация: 26.10.2004
Возраст: 46

NonCompos вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от FiliN_30 Посмотреть сообщение
Логин: vabbcri
Номер телефона: 379319
Марка модема: D-link 2500U
Проблема: Разрыв соединения каждые 10 мин, рвется только PPPoE.
Была такая же проблема у соседки. Такой же модем. ЛАмпочка DSL моргала зеленым и а лампочка "интернет" - красным. Причем один модем давал интернет от 5 до 30 сек, а другой, новый, в модификации BRU/D. - от 1 до 20 минут. Вопщем надо в модеме поставить галочку "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports". Вот уже второй день оба модема работают. "Ни единого разрыва". Информацию нашел в яндексе - теперь та ссылка почемуто не работает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: dlink.png
Просмотров: 36
Размер:	77.6 Кб
ID:	1000380  
  Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 11:50   #1017   
Отрекшийся..
 
Аватар для VI[RUS]
 
Сообщений: 83
Регистрация: 26.12.2006
Возраст: 39

VI[RUS] вне форума Не в сети
660rt3
Пропал интернет, в настройках модема пишется что соединение установлено и работает но в интернет не выходит. Не успел оплатить квитанцию за телефон и интернет, но если бы отключили то отключили бы и телефон.

Последний раз редактировалось VI[RUS]; 29.10.2010 в 17:12.
  Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 11:58   #1018   
БУХ
 
Аватар для I'am
 
Сообщений: 5,699
Регистрация: 30.07.2004
Возраст: 45

I'am вне форума Не в сети
VI[RUS], Не переживай - телефон тоже отключат.
  Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 13:13   #1019   
Форумец
 
Аватар для DonVitaly
 
Сообщений: 2,075
Регистрация: 05.07.2004
Возраст: 48

DonVitaly вне форума Не в сети
Цитата:
Сообщение от VadK Посмотреть сообщение
DonVitaly, ограничение на сколько мбит?
Пожалуйста, на 8 мбит
  Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 15:48   #1020   
Я в танке
 
