Вернуться   Большой Воронежский Форум > AUTO.BVF.RU Большой Воронежский автофорум > » Автоспорт > » АвтоРалли

Ответ
 
Опции темы
Старый 21.01.2005, 12:59   #1
кросавчег
 
Аватар для Denvi
 
Регистрация: 21.09.2002
Адрес: Воронеж
Возраст: 45
Сообщений: 2,041
Ралли монте карло OnLine

после двух СУ впереди Два ситроена, третий Грёнхольм на Пыже.
какие будукт прогнозы???

Denvi добавил [date]1106305368[/date]:
старт следующего СУ назначен на 15.18 с нетерпением ожидаем продолжения!

Denvi добавил [date]1106305509[/date]:
полная сетка результатов после СУ2

1 S. Loeb (FRA) Citroën 000:31:25.1
2 F. Duval (BEL) Citroën 000:31:35.6 00:10.500
3 M. Gronholm (FIN) Peugeot 000:31:38.3 00:13.200
4 M. Märtin (EST) Peugeot 000:31:46.7 00:21.600
5 P. Solberg (NOR) Subaru 000:31:50.5 00:25.400
6 T. Gardemeister (FIN) Ford 000:31:55.2 00:30.100
7 S. Sarrazin (FRA) Subaru 000:32:11.8 00:46.700
8 D. Auriol (FRA) Peugeot Bozian 000:32:12.6 00:47.500
9 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 000:32:21.3 00:56.200
10 A. Bengué (FRA) Skoda 000:32:40.4 01:15.300
11 R. Kresta (CZE) Ford 000:32:42.1 01:17.000
12 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 000:32:45.5 01:20.400
13 A. Warmbold (GER) Ford 000:34:07.4 02:42.300
14 A. Schwarz (GER) Skoda 000:34:21.4 02:56.300

Denvi добавил [date]1106308948[/date]:
QUOTE 12:00 SARRAZIN: "Это было довольно хорошо, Я Доволен тем как я начал. Возможно я выбрал слишком мягкую резину...."

Denvi добавил [date]1106309180[/date]:
QUOTE 12:10 SOLBERG: "Я весьма хорошо начал. Машина работала замечательно, но мы имели проблему за 1.5 километра, на конце длинного прогона, до конца SS1 когда у меня отказал усилитель тормозов . Я нажал педаль так крепко как только я смог я смог, но слетел с дороги и имел довольно плохое приземление."

Denvi добавил [date]1106309540[/date]:
QUOTE 12:15 KRESTA (FORD): "Это было трудное утро. Моё время очень хорошее но для меня это не сюрприз потому что я управлял очень тщательно. Для меня всё внове , но фокус чувствует себя хорошо и мы сделали хороший выбор резины."

Denvi добавил [date]1106309698[/date]:
QUOTE 12:20 GARDEMEISTER (FORD): "Я управлял довольно медленно в начале этапа но это был мой план потому что это было моим первым этапом в новом для меня автомобиле. "
Denvi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2005, 15:34   #2
кросавчег
 
Аватар для Denvi
 
Регистрация: 21.09.2002
Адрес: Воронеж
Возраст: 45
Сообщений: 2,041
результаты после СУ3
собственно сам СУ3
1 S. Loeb (FRA) Citroën 23:44.800
2 F. Duval (BEL) Citroën 23:56.800 00:12.000
3 T. Gardemeister (FIN) Ford 23:58.500 00:13.700
4 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 24:07.000 00:22.200
5 M. Gronholm (FIN) Peugeot 24:07.800 00:23.000
6 S. Sarrazin (FRA) Subaru 24:20.900 00:36.100
7 P. Solberg (NOR) Subaru 24:21.100 00:36.300
8 M. Märtin (EST) Peugeot 24:23.300 00:38.500
9 R. Kresta (CZE) Ford 24:29.500 00:44.700
10 A. Schwarz (GER) Skoda 24:39.400 00:54.600
11 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 24:42.800 00:58.000
12 A. Bengué (FRA) Skoda 24:49.400 01:04.600

Общее положение после СУ3
Standings Monte Carlo
Time Diff

1 S. Loeb (FRA) Citroën 000:55:09.9
2 F. Duval (BEL) Citroën 000:55:32.4 00:22.500
3 M. Gronholm (FIN) Peugeot 000:55:46.1 00:36.200
4 T. Gardemeister (FIN) Ford 000:55:53.7 00:43.800
5 M. Märtin (EST) Peugeot 000:56:10.1 01:00.200
6 P. Solberg (NOR) Subaru 000:56:11.6 01:01.700
7 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 000:56:28.4 01:18.500
8 D. Auriol (FRA) Peugeot Bozian 000:56:29.0 01:19.100
9 S. Sarrazin (FRA) Subaru 000:56:32.7 01:22.800
10 R. Kresta (CZE) Ford 000:57:11.6 02:01.700
11 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 000:57:28.3 02:18.400
12 A. Bengué (FRA) Skoda 000:57:29.8 02:19.900

Denvi добавил [date]1106316107[/date]:
продолжение завтра

СУВЖ Денви
Denvi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2005, 09:11   #3
кросавчег
 
Аватар для Denvi
 
Регистрация: 21.09.2002
Адрес: Воронеж
Возраст: 45
Сообщений: 2,041
результаты после СУ4
1 S. Loeb (FRA) Citroën 23:37.000
2 F. Duval (BEL) Citroën 23:47.200 00:10.200
3 M. Gronholm (FIN) Peugeot 24:02.300 00:25.300
4 P. Solberg (NOR) Subaru 24:03.000 00:26.000
5 M. Märtin (EST) Peugeot 24:16.000 00:39.000
6 R. Kresta (CZE) Ford 24:16.500 00:39.500
7 D. Auriol (FRA) Peugeot Bozian 24:19.800 00:42.800
8 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 24:21.900 00:44.900
9 T. Gardemeister (FIN) Ford 24:23.500 00:46.500
10 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 24:24.900 00:47.900
11 S. Sarrazin (FRA) Subaru 24:29.300 00:52.300
12 A. Schwarz (GER) Skoda 24:34.000 00:57.000
13 A. Bengué (FRA) Skoda 24:41.300 01:04.300


Standings Monte Carlo
Time Diff

1 S. Loeb (FRA) Citroën 001:18:46.9
2 F. Duval (BEL) Citroën 001:19:19.6 00:32.700
3 M. Gronholm (FIN) Peugeot 001:19:48.4 01:01.500
4 P. Solberg (NOR) Subaru 001:20:14.6 01:27.700
5 T. Gardemeister (FIN) Ford 001:20:17.2 01:30.300
6 M. Märtin (EST) Peugeot 001:20:26.0 01:39.100
7 D. Auriol (FRA) Peugeot Bozian 001:20:48.8 02:01.900
8 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 001:20:50.3 02:03.400
9 S. Sarrazin (FRA) Subaru 001:21:02.0 02:15.100
10 R. Kresta (CZE) Ford 001:21:28.1 02:41.200
11 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 001:21:53.2 03:06.300
12 A. Bengué (FRA) Skoda 001:22:11.1 03:24.200
13 A. Schwarz (GER) Skoda 001:23:34.8 04:47.900
14 A. Warmbold (GER) Ford 001:25:03.3 06:16.400

Denvi добавил [date]1106380718[/date]:
СУ5
1 S. Loeb (FRA) Citroën 24:08.100
2 F. Duval (BEL) Citroën 24:13.200 00:05.100
3 T. Gardemeister (FIN) Ford 24:26.500 00:18.400
4 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 24:29.000 00:20.900
5 R. Kresta (CZE) Ford 24:35.600 00:27.500
5 P. Solberg (NOR) Subaru 24:35.600 00:27.500
7 M. Gronholm (FIN) Peugeot 24:36.300 00:28.200
8 M. Märtin (EST) Peugeot 24:37.000 00:28.900
9 A. Bengué (FRA) Skoda 24:38.000 00:29.900
10 D. Auriol (FRA) Peugeot Bozian 24:53.400 00:45.300
11 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 24:59.900 00:51.800
12 A. Schwarz (GER) Skoda 25:02.500 00:54.400
13 S. Sarrazin (FRA) Subaru 25:15.300 01:07.200


Standings Monte Carlo
Time Diff

1 S. Loeb (FRA) Citroën 001:42:55.0
2 F. Duval (BEL) Citroën 001:43:32.8 00:37.800
3 M. Gronholm (FIN) Peugeot 001:44:24.7 01:29.700
4 T. Gardemeister (FIN) Ford 001:44:43.7 01:48.700
5 P. Solberg (NOR) Subaru 001:44:50.2 01:55.200
6 M. Märtin (EST) Peugeot 001:45:03.0 02:08.000
7 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 001:45:19.3 02:24.300
8 D. Auriol (FRA) Peugeot Bozian 001:45:42.2 02:47.200
9 R. Kresta (CZE) Ford 001:46:03.7 03:08.700
10 S. Sarrazin (FRA) Subaru 001:46:17.3 03:22.300
11 A. Bengué (FRA) Skoda 001:46:49.1 03:54.100
12 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 001:46:53.1 03:58.100
Denvi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2005, 13:56   #4
кросавчег
 
Аватар для Denvi
 
Регистрация: 21.09.2002
Адрес: Воронеж
Возраст: 45
Сообщений: 2,041
СУ6

1 A. Bengué (FRA) Skoda 13:38.800
2 T. Gardemeister (FIN) Ford 13:41.300 00:02.500
3 P. Solberg (NOR) Subaru 13:44.000 00:05.200
4 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 13:47.300 00:08.500
5 M. Gronholm (FIN) Peugeot 13:47.400 00:08.600
6 A. Schwarz (GER) Skoda 13:50.100 00:11.300
7 M. Märtin (EST) Peugeot 13:50.500 00:11.700
8 R. Kresta (CZE) Ford 13:57.800 00:19.000
9 D. Auriol (FRA) Bozian 14:02.100 00:23.300
10 M. Stohl (AUT) Citroën 14:05.200 00:26.400
11 A. Warmbold (GER) Ford 14:06.200 00:27.400
12 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 14:06.400 00:27.600


Standings Monte Carlo
Time Diff

1 M. Gronholm (FIN) Peugeot 001:58:12.1
2 T. Gardemeister (FIN) Ford 001:58:25.0 00:12.900
3 P. Solberg (NOR) Subaru 001:58:34.2 00:22.100
4 M. Märtin (EST) Peugeot 001:58:53.5 00:41.400
5 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 001:59:06.6 00:54.500
6 D. Auriol (FRA) Bozian 001:59:44.3 01:32.200
7 R. Kresta (CZE) Ford 002:00:01.5 01:49.400
8 A. Bengué (FRA) Skoda 002:00:27.9 02:15.800
9 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 002:00:59.5 02:47.400
10 M. Stohl (AUT) Citroën 002:02:24.3 04:12.200
11 A. Schwarz (GER) Skoda 002:02:27.4 04:15.300
12 A. Warmbold (GER) Ford 002:04:59.7 06:47.600

Denvi добавил [date]1106395121[/date]:
на СУ6 Франсуа Дюваль и Стефан Саразин, разбили свои автомобили и не финишировали.
Себастьен Лоеб утратил своё лидерство т.к. был вынужден остановица и оказать помошь своему партнёру по команде.

Denvi добавил [date]1106396966[/date]:
СУ7
Гардмейстер, Грёнхольм и Солберг потеряли свои позиции, видимо произошли аварии, но до финиша они добрались

Резкльтаты СУ7

1 A. Bengué (FRA) Skoda 20:01.600
2 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 20:10.600 00:09.000
3 D. Auriol (FRA) Bozian 20:11.400 00:09.800
4 R. Kresta (CZE) Ford 20:14.900 00:13.300
5 M. Märtin (EST) Peugeot 20:20.600 00:19.000
6 M. Stohl (AUT) Citroën 20:30.200 00:28.600
7 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 20:40.000 00:38.400
8 A. Warmbold (GER) Ford 21:12.800 01:11.200
9 P. Solberg (NOR) Subaru 22:31.600 02:30.000
10 M. Gronholm (FIN) Peugeot 23:38.900 03:37.300
11 T. Gardemeister (FIN) Ford 24:14.700 04:13.100


Standings Monte Carlo
Time Diff

1 M. Märtin (EST) Peugeot 002:19:14.1
2 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 002:19:17.2 00:03.100
3 D. Auriol (FRA) Bozian 002:19:55.7 00:41.600
4 R. Kresta (CZE) Ford 002:20:16.4 01:02.300
5 A. Bengué (FRA) Skoda 002:20:29.5 01:15.400
6 P. Solberg (NOR) Subaru 002:21:05.8 01:51.700
7 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 002:21:39.5 02:25.400
8 M. Gronholm (FIN) Peugeot 002:21:51.0 02:36.900
9 T. Gardemeister (FIN) Ford 002:22:39.7 03:25.600
10 M. Stohl (AUT) Citroën 002:22:54.5 03:40.400
11 A. Warmbold (GER) Ford 002:26:12.5 06:58.400

Denvi добавил [date]1106397391[/date]:
Предпологалось отменить результаты СУ6, но такое решение не было принято. Это было первой победой Шкоды и молодого спортсмена A. Bengué на ралли монте карло.
Пострадавший в результате аварии на СУ6 Франсуа Дюваль доставлен в клинику.

Denvi добавил [date]1106397554[/date]:
Существует информация что авария А. Шварца привела к большой потере времени Гардмейстером, Грёнхольмом и Солбергом, ног пока это неподтверждённые данные.

Denvi добавил [date]1106398574[/date]:
руководителями гонки было принято решение о назначении всем пострадавшим в результате аварий А.Шварца и Ф.Дюваля назначить время лидера.

исправленная сетка результатов после СУ7

1 A. Bengué (FRA) Skoda 20:01.600
2 T. Gardemeister (FIN) Ford 20:01.600 00:00.000
3 M. Gronholm (FIN) Peugeot 20:01.600 00:00.000
4 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 20:01.600 00:00.000
5 P. Solberg (NOR) Subaru 20:01.600 00:00.000
6 D. Auriol (FRA) Bozian 20:11.400 00:09.800
7 S. Loeb (FRA) Citroën 20:01.600 00:00.000
8 R. Kresta (CZE) Ford 20:14.900 00:13.300
9 M. Märtin (EST) Peugeot 20:20.600 00:19.000
10 M. Stohl (AUT) Citroën 20:30.200 00:28.600
11 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 20:40.000 00:38.400
12 A. Warmbold (GER) Ford 21:12.800 01:11.200
99 A. Schwarz (GER) Skoda OUT -


Standings Monte Carlo
Time Diff Penalty

1 S. Loeb (FRA) Citroën 002:16:35.4
2 M. Gronholm (FIN) Peugeot 002:18:13.7 01:38.300
3 T. Gardemeister (FIN) Ford 002:18:26.6 01:51.200
4 P. Solberg (NOR) Subaru 002:18:35.8 02:00.400
5 M. Märtin (EST) Peugeot 002:19:14.1 02:38.700
6 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 002:19:17.2 02:41.800
7 D. Auriol (FRA) Bozian 002:19:55.7 03:20.300
8 R. Kresta (CZE) Ford 002:20:16.4 03:41.000
9 A. Bengué (FRA) Skoda 002:20:29.5 03:54.100
10 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 002:21:39.5 05:04.100
11 M. Stohl (AUT) Citroën 002:22:54.5 06:19.100
12 A. Warmbold (GER) Ford 002:26:12.5 09:37.100
13 S. Sarrazin (FRA) Subaru 002:29:57.7 13:22.300
Denvi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2005, 18:14   #5
кросавчег
 
Аватар для Denvi
 
Регистрация: 21.09.2002
Адрес: Воронеж
Возраст: 45
Сообщений: 2,041
СУ8

1 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 13:44.900
2 P. Solberg (NOR) Subaru 13:46.800 00:01.900
3 A. Bengué (FRA) Skoda 13:47.700 00:02.800
4 M. Gronholm (FIN) Peugeot 13:47.900 00:03.000
5 S. Loeb (FRA) Citroën 13:50.000 00:05.100
6 T. Gardemeister (FIN) Ford 13:52.000 00:07.100
7 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 13:57.600 00:12.700
8 R. Kresta (CZE) Ford 13:58.200 00:13.300
9 M. Märtin (EST) Peugeot 14:03.800 00:18.900
10 M. Stohl (AUT) Citroën 14:05.900 00:21.000
11 A. Warmbold (GER) Ford 14:23.600 00:38.700


Standings Monte Carlo
Time Diff

1 S. Loeb (FRA) Citroën 002:50:34.8
2 M. Gronholm (FIN) Peugeot 002:52:29.5 01:54.700
3 T. Gardemeister (FIN) Ford 002:52:43.1 02:08.300
4 P. Solberg (NOR) Subaru 002:52:52.3 02:17.500
5 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 002:53:19.9 02:45.100
6 M. Märtin (EST) Peugeot 002:54:19.1 03:44.300
7 R. Kresta (CZE) Ford 002:54:58.9 04:24.100
8 A. Bengué (FRA) Skoda 002:55:32.9 04:58.100
9 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 002:56:45.0 06:10.200
10 M. Stohl (AUT) Citroën 002:57:48.5 07:13.700
11 A. Warmbold (GER) Ford 003:02:01.7 11:26.900
12 S. Sarrazin (FRA) Subaru 003:14:00.4 23:25.600

Denvi добавил [date]1106496935[/date]:
СУ9

1 S. Loeb (FRA) Citroën 20:09.400
2 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 20:17.800 00:08.400
3 T. Gardemeister (FIN) Ford 20:24.500 00:15.100
4 R. Kresta (CZE) Ford 20:44.300 00:34.900
5 M. Stohl (AUT) Citroën 20:48.100 00:38.700
6 M. Märtin (EST) Peugeot 21:01.200 00:51.800
7 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 21:07.900 00:58.500
8 A. Bengué (FRA) Skoda 21:15.700 01:06.300
9 A. Warmbold (GER) Ford 21:25.600 01:16.200


Standings Monte Carlo
Time Diff

1 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 002:53:19.9
2 R. Kresta (CZE) Ford 002:54:58.9 01:39.000
3 A. Bengué (FRA) Skoda 002:55:32.9 02:13.000
4 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 002:56:45.0 03:25.100
5 M. Stohl (AUT) Citroën 002:57:48.5 04:28.600
6 A. Warmbold (GER) Ford 003:02:01.7 08:41.800
7 S. Sarrazin (FRA) Subaru 003:14:00.4 20:40.500

Denvi добавил [date]1106496995[/date]:
СУ10


1 P. Solberg (NOR) Subaru 05:40.800
2 T. Gardemeister (FIN) Ford 05:44.000 00:03.200
3 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 05:45.500 00:04.700
4 S. Loeb (FRA) Citroën 05:46.100 00:05.300
5 R. Kresta (CZE) Ford 05:47.300 00:06.500
6 M. Gronholm (FIN) Peugeot 05:48.000 00:07.200
7 M. Stohl (AUT) Citroën 05:49.200 00:08.400
8 A. Bengué (FRA) Skoda 06:01.000 00:20.200
9 S. Sarrazin (FRA) Subaru 06:09.100 00:28.300
10 A. Warmbold (GER) Ford 06:09.400 00:28.600
11 M. Märtin (EST) Peugeot 06:10.500 00:29.700
12 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 06:11.200 00:30.400


Standings Monte Carlo
Time Diff

1 S. Loeb (FRA) Citroën 003:10:01.4
2 M. Gronholm (FIN) Peugeot 003:11:59.9 01:58.500
3 P. Solberg (NOR) Subaru 003:12:09.2 02:07.800
4 T. Gardemeister (FIN) Ford 003:12:14.1 02:12.700
5 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 003:12:53.0 02:51.600
6 M. Märtin (EST) Peugeot 003:14:22.2 04:20.800
7 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 003:16:59.0 06:57.600
8 M. Stohl (AUT) Citroën 003:17:29.0 07:27.600
9 R. Kresta (CZE) Ford 003:19:00.2 08:58.800
10 A. Bengué (FRA) Skoda 003:19:22.0 09:20.600
11 A. Warmbold (GER) Ford 003:22:33.0 12:31.600
12 S. Sarrazin (FRA) Subaru 003:33:58.7 23:57.300

Denvi добавил [date]1106497038[/date]:
СУ11


1 P. Solberg (NOR) Subaru 13:36.100
2 S. Loeb (FRA) Citroën 13:40.500 00:04.400
3 M. Gronholm (FIN) Peugeot 13:42.400 00:06.300
4 T. Gardemeister (FIN) Ford 13:47.000 00:10.900
5 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 13:47.600 00:11.500
6 R. Kresta (CZE) Ford 13:48.900 00:12.800
7 M. Stohl (AUT) Citroën 13:51.300 00:15.200
8 M. Märtin (EST) Peugeot 13:52.600 00:16.500
9 A. Bengué (FRA) Skoda 13:54.400 00:18.300
10 S. Sarrazin (FRA) Subaru 13:57.600 00:21.500
11 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 14:02.800 00:26.700
12 X. Pons (ESP) Peugeot 14:14.800 00:38.700
13 A. Warmbold (GER) Ford 14:21.900 00:45.800


Standings Monte Carlo
Time Diff

1 S. Loeb (FRA) Citroën 003:10:01.4
2 M. Gronholm (FIN) Peugeot 003:11:59.9 01:58.500
3 P. Solberg (NOR) Subaru 003:12:09.2 02:07.800
4 T. Gardemeister (FIN) Ford 003:12:14.1 02:12.700
5 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 003:12:53.0 02:51.600
6 M. Märtin (EST) Peugeot 003:14:22.2 04:20.800
7 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 003:16:59.0 06:57.600
8 M. Stohl (AUT) Citroën 003:17:29.0 07:27.600
9 R. Kresta (CZE) Ford 003:19:00.2 08:58.800
10 A. Bengué (FRA) Skoda 003:19:22.0 09:20.600
11 A. Warmbold (GER) Ford 003:22:33.0 12:31.600
12 S. Sarrazin (FRA) Subaru 003:33:58.7 23:57.300

Denvi добавил [date]1106497082[/date]:
СУ12


1 R. Kresta (CZE) Ford 22:16.200
2 S. Loeb (FRA) Citroën 22:18.600 00:02.400
3 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 22:22.000 00:05.800
4 M. Stohl (AUT) Citroën 22:25.800 00:09.600
5 A. Bengué (FRA) Skoda 22:27.900 00:11.700
6 S. Sarrazin (FRA) Subaru 22:31.200 00:15.000
7 M. Märtin (EST) Peugeot 22:34.100 00:17.900
8 T. Gardemeister (FIN) Ford 22:35.000 00:18.800
9 A. Warmbold (GER) Ford 22:57.100 00:40.900
10 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 22:59.800 00:43.600
11 X. Pons (ESP) Peugeot 23:08.200 00:52.000
12 M. Gronholm (FIN) Peugeot 27:32.000 05:15.800


Standings Monte Carlo
Time Diff

1 S. Loeb (FRA) Citroën 003:32:20.0
2 T. Gardemeister (FIN) Ford 003:34:49.1 02:29.100
3 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 003:35:15.0 02:55.000
4 M. Märtin (EST) Peugeot 003:36:56.3 04:36.300
5 M. Gronholm (FIN) Peugeot 003:39:31.9 07:11.900
6 M. Stohl (AUT) Citroën 003:39:54.8 07:34.800
7 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 003:39:58.8 07:38.800
8 R. Kresta (CZE) Ford 003:41:16.4 08:56.400
9 A. Bengué (FRA) Skoda 003:41:49.9 09:29.900
10 A. Warmbold (GER) Ford 003:45:30.1 13:10.100
11 S. Sarrazin (FRA) Subaru 003:56:29.9 24:09.900
12 X. Pons (ESP) Peugeot 004:00:19.1 27:59.100

Denvi добавил [date]1106497132[/date]:
СУ13


1 M. Gronholm (FIN) Peugeot 05:31.600
2 T. Gardemeister (FIN) Ford 05:31.800 00:00.200
3 S. Loeb (FRA) Citroën 05:33.700 00:02.100
4 R. Kresta (CZE) Ford 05:35.800 00:04.200
5 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 05:38.400 00:06.800
6 M. Stohl (AUT) Citroën 05:39.800 00:08.200
7 X. Pons (ESP) Peugeot 05:44.200 00:12.600
8 S. Sarrazin (FRA) Subaru 05:45.200 00:13.600
9 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 05:47.900 00:16.300
10 M. Märtin (EST) Peugeot 05:50.600 00:19.000
11 A. Warmbold (GER) Ford 05:53.900 00:22.300
12 A. Bengué (FRA) Skoda 05:56.500 00:24.900


Standings Monte Carlo
Time Diff

1 S. Loeb (FRA) Citroën 003:37:53.7
2 T. Gardemeister (FIN) Ford 003:40:20.9 02:27.200
3 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 003:40:53.4 02:59.700
4 M. Märtin (EST) Peugeot 003:42:46.9 04:53.200
5 M. Gronholm (FIN) Peugeot 003:45:03.5 07:09.800
6 M. Stohl (AUT) Citroën 003:45:34.6 07:40.900
7 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 003:45:46.7 07:53.000
8 R. Kresta (CZE) Ford 003:46:52.2 08:58.500
9 A. Bengué (FRA) Skoda 003:47:46.4 09:52.700
10 A. Warmbold (GER) Ford 003:51:24.0 13:30.300
11 S. Sarrazin (FRA) Subaru 004:02:15.1 24:21.400
12 X. Pons (ESP) Peugeot 004:06:03.3 28:09.600

Denvi добавил [date]1106497331[/date]:
СУ14


1 S. Loeb (FRA) Citroën 13:31.500
2 A. Bengué (FRA) Skoda 13:35.000 00:03.500
3 R. Kresta (CZE) Ford 13:35.100 00:03.600
4 S. Sarrazin (FRA) Subaru 13:37.400 00:05.900
5 T. Gardemeister (FIN) Ford 13:37.600 00:06.100
6 M. Gronholm (FIN) Peugeot 13:37.800 00:06.300
7 M. Märtin (EST) Peugeot 13:39.700 00:08.200
8 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 13:42.000 00:10.500
9 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 13:44.500 00:13.000
10 M. Stohl (AUT) Citroën 13:46.700 00:15.200
11 A. Warmbold (GER) Ford 14:19.000 00:47.500

Denvi добавил [date]1106497366[/date]:
СУ15


1 S. Loeb (FRA) Citroën 21:40.400
2 S. Sarrazin (FRA) Subaru 21:50.300 00:09.900
3 R. Kresta (CZE) Ford 21:56.400 00:16.000
4 M. Gronholm (FIN) Peugeot 21:58.100 00:17.700
5 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 22:03.700 00:23.300
6 T. Gardemeister (FIN) Ford 22:05.400 00:25.000
7 A. Bengué (FRA) Skoda 22:06.200 00:25.800
8 M. Märtin (EST) Peugeot 22:06.700 00:26.300
9 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 22:10.300 00:29.900


Standings Monte Carlo
Time Diff

1 S. Loeb (FRA) Citroën 004:13:05.6
2 T. Gardemeister (FIN) Ford 004:16:03.9 02:58.300
3 G. Panizzi (FRA) Mitsubishi 004:16:45.7 03:40.100
4 M. Märtin (EST) Peugeot 004:18:33.3 05:27.700
5 M. Gronholm (FIN) Peugeot 004:20:39.4 07:33.800
6 M. Stohl (AUT) Citroën 004:21:14.5 08:08.900
7 H. Rovanpera (FIN) Mitsubishi 004:21:34.9 08:29.300
8 R. Kresta (CZE) Ford 004:22:23.7 09:18.100
9 A. Bengué (FRA) Skoda 004:23:37.6 10:32.000
10 A. Warmbold (GER) Ford 004:28:14.7 15:09.100
11 S. Sarrazin (FRA) Subaru 004:37:42.8 24:37.200

Denvi добавил [date]1106497510[/date]:
Положение команд и участников в чемпионате мира по Ралли после первого этапа "Ралли Монте Карло"



1 Sebastien Loeb (FRA) Citroën 10
2 Toni Gardemeister (FIN) Ford 8
3 Gilles Panizzi (FRA) Mitsubishi 6
4 Markko Märtin (EST) Peugeot 5
5 Marcus Gronholm (FIN) Peugeot 4
6 Manfred Stohl (AUT) Citroën 3
7 Harri Rovanpera (FIN) Mitsubishi 2
8 Roman Kresta (CZE) Ford 1
9 Anthony Warmbold (GER) Ford 0
- Stéphane Sarrazin (FRA) Subaru 0
- Alexandre Bengué (FRA) Skoda 0


Team Standings - After Monte Carlo
Points

1 Citroen 10
2 Ford 10
3 Mitsubishi 9
4 Peugeot 9
5 Skoda 1

Denvi добавил [date]1106497931[/date]:
очень интересная статистика.


СУБАРУ ненабрала ни одного очка!!!!!
а четыре команды имеют практически одно и тоже колво очков.


Предлагаю обсудить, у кого какие прогнозы на следующий этап "Ралли Швеция" 11 - 13 февраля,

Мицубиси ВЕРНУЛАСЬ?????
Denvi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.