Показать сообщение отдельно
Старый 15.08.2011, 09:20   #147   
Форумец
 
Аватар для Xenon
 
Сообщений: 69,971
Регистрация: 02.10.2007
Возраст: 36

Xenon вне форума Не в сети
Armelias,
Цитата:
Сообщение от Xenon Посмотреть сообщение
Цитата:
Рейтинг российских ВУЗов по итогам 2010 - 2011 годов

Рейтинг актуален на 24.06.11

Благотворительный фонд Владимира Потанина в очередной раз составил рейтинг ведущих российских ВУЗов, на этот раз по итогам работы Федеральной стипендиальной программы и программ грантов для молодых преподавателей в 2010-2011 учебных годах. По данным фонда, третий год подряд в рейтинге лидирует Новосибирский государственный университет.

Всего в рейтинге приняло участие 60 ведущих государственных ВУЗов России, в которых в течение учебного года по единой методике проводились конкурсные отборы среди студентов-отличников и молодых перспективных педагогов. В первую очередь, оценивались интеллектуальный и личностный потенциалы студентов и профессиональный уровень молодых преподавателей - их умение сочетать преподавательскую и научную работу, внедрять новые формы обучения.

По мнению генерального директора Благотворительного фонда В. Потанина Ларисы Зельковой, проводимые конкурсные работы по одинаковому сценарию, иными словами, одни и те же тесты, одни и те же методики, дают возможность сравнивать ВУЗы между собой. При этом, как отмечает г-жа Зелькова, в конкурсных программах принимают участие те, кого сам ВУЗ считает лучшими, это студенты с отличной успеваемостью, а также преподаватели, которых выдвигает ученый совет данного заведения.

1 Новосибирский государственный университет 17.13 5.98 2.98 6.69 1.48
2 Уральский Государственный Университет им. А.М. Горького 16.85 5.69 2.98 6.69 1.49
3 Казанский федеральный (Приволжский) им. В.И. Ульянова-Ленина 16.76 5.54 2.77 6.98 1.47
4 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 16.69 5.54 2.97 6.83 1.35
5 Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 16.58 5.97 2.98 6.69 0.94
6 Томский Государственный Университет 16.52 5.39 2.98 6.79 1.36
7 Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ 16.43 6.09 2.97 6.05 1.32
8 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 16.42 5.54 2.98 6.5 1.4
9 Московский Физико-Технический Институт (МФТИ) 16.41 6.26 2.62 6.1 1.43
10 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 16.38 5.39 2.63 6.88 1.48
11 Курский государственный медицинский университет 16.36 5.67 2.77 6.55 1.37
12 Воронежский государственный университет 16.35 5.53 2.77 6.65 1.4
13 Петрозаводский государственный университет 16.29 5.4 2.77 6.73 1.39
14 Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 16.12 5.39 2.62 6.69 1.42
15 Государственный университет - Высшая школа экономики 16.08 6.09 2.97 6.14 0.88
16 Ставропольский государственный университет 16.07 4.84 2.77 6.92 1.54
17 Национальный Исследовательский Ядерный Университет "МИФИ" 16.02 5.68 2.62 6.79 0.93
18-19 Дальневосточный федеральный университет 15.97 5.11 2.62 6.78 1.46
18-19 Волгоградский государственный педагогический университет 15.97 5.12 2.58 6.82 1.45
20-21 Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова 15.94 5.67 2.58 6.73 0.96
20-21 Санкт-Петербургский государственный университет 15.94 5.81 2.97 6.27 0.89
22 Челябинский государственный университет 15.81 5.39 2.62 6.41 1.39
23 Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 15.8 5.25 2.58 7.1 0.87
24-25 Ставропольский государственный аграрный университет 15.79 4.57 2.77 6.92 1.53
24-25 Новосибирский государственный технический университет 15.79 5.54 2.62 6.1 1.53
26 Финансовый университет при Правительстве РФ 15.77 5.95 2.77 5.67 1.38
27 НИУ Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П.Королева 15.75 5.39 2.58 6.33 1.45
28 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 15.6 5.26 2.97 5.99 1.38
29 Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 15.58 5.8 2.58 6.27 0.93
30 Пермский Государственный Технический Университет 15.5 5.39 2.62 6.11 1.38
31 Тверской государственный университет 15.49 5.4 2.77 5.95 1.37
32 Южно-Уральский государственный университет 15.48 5.68 2.63 6.19 0.98
33 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова 15.34 5.4 2.77 6.23 0.94
34-35 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 15.26 5.54 2.77 5.58 1.37
34-35 Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 15.26 5.26 2.38 6.73 0.89
36 Российский государственный гуманитарный университет 15.25 5.39 2.63 6.41 0.82
37 Пермский Государственный Университет 15.19 5.68 2.62 5.53 1.36
38 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 15.18 5.11 2.61 6.6 0.86
39 Мурманский государственный технический университет 15.12 5.54 2.58 5.67 1.33
40 Дальневосточный государственный университет путей сообщения 15.09 5.11 2.62 6.48 0.88
41 НИУ Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий механики и оптики 15.08 5.81 2.97 4.84 1.46
42 Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет 15.02 4.67 2.98 6.57 0.8
43 Тульский государственный университет 15.01 5.4 2.57 6.23 0.81
44 Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева 14.97 5.13 2.77 5.67 1.4
45 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 14.78 5.68 2.62 6.1 0.38
46 Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева 14.73 5.12 2.58 5.58 1.45
47 Сибирская Академия Государственной Службы 14.6 5.26 2.62 5.81 0.91
48 Сибирский Федеральный Университет (г.Красноярск) 14.58 5.25 2.98 5.53 0.82
49 Амурский государственный университет, Благовещенск 14.56 5.11 2.62 5.91 0.92
50 Ростовский государственный медицинский университет 14.49 4.97 2.58 6.05 0.89
51 Белгородский государственный университет 14.48 5.26 2.58 5.67 0.97
52 Тихоокеанский государственный университет 14.43 5.26 2.62 5.72 0.83
53 Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет 14.42 5.11 2.62 5.81 0.88
54 Пятигорская государственная фармацевтическая академия университет 14.32 4.98 2.58 5.95 0.81
55 Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова 14.31 4.67 2.62 6.1 0.92
56 Северный (Арктический) федеральный университет 14.29 5.4 2.38 5.67 0.84
57 Кубанский государственный технологический университет, Краснодар 14.11 5.26 2.58 5.86 0.41
58 Тюменский государственный университет 14.06 5.39 2.26 5.54 0.87
59 Сочинский государственный университет туризма и курортного дела 13.89 4.84 2.38 5.86 0.81
60 Московский государственный строительный университет 13.54 5.11 2.62 4.98 0.83

Отбор участников проводился в несколько этапов. На первом этапе было проведено тестирование, где проверялись уровень интеллекта, кругозор и логика. Второй этап - игровой, на котором выявлялись организаторских качества соискателей. Примечательно, но оценивали молодых преподавателей не только эксперты, но и сами студенты, у которых эти педагоги вели занятия. Лучшие педагоги, по мнению экспертов и студентов, получали призовые гранты фонда, а также возможность подать заявку на конкурс «Преподаватель онлайн», где выигравший получал грант на создание собственного учебного сайта.

Рейтинг ведущих российских ВУЗов составляется ежегодно с 2003-2004 учебных годов и рассчитывается на основании следующих критериев:

данные тестирования студентов на интеллект и эрудицию;
данные игрового тура, выявляющего лидерские и организаторские способности студентов;
экспертная и студенческая оценка молодых преподавателей, участвующих в грантовом конкурсе, победа преподавателей в конкурсе «Преподаватель онлайн»;
участие стипендиатов в Зимних или Летних школах фонда, реализация волонтерских проектов.


Как считают сами составители данного рейтинга, его результат в преддверии вступительных экзаменов может оказаться весьма полезен абитуриентам, так как дает объемное представление о картине высшего образования в стране.

Юлия Харлашина
http://rating.rbc.ru/article.shtml?2011/06/23/33334133
  Ответить с цитированием